Цена: 2130 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
FDB 313 P FERODO PLATINUM
Дисковые тормозные колодки серии FERODO PLATINUM для мощных мотоциклов.
P (PLATIUNUM) Органический состав, более мягкие колодки по сравнению с ST.
На 20% меньше износ диска по сравнению со спеченными (металлическими) колодками.
Равномерный износ и отличные показатели на мокрой дороге.
У компании FERODO есть несколько серий специальных разработок тормозных колодок для мотоциклов.
— Argento (AG), Platinum (P), Sintegrip (ST) - для дорожных мотоциклов.
— DRC393, Sintegrip (SG) - для мощных мото - внедорожников.
— CP911, Sintegrip (XR) - для мотоспорта.
Применение тормозных колодок
ADLY | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADLY | Cat 50 | 50 | 1998 | > | FDB313 | FSB731 | |||
ADLY | G-Shock 50 | 50 | 1998 | > | FDB313 | FSB731 | |||
ADLY | Super Sonic 50 | 50 | 2000 | > | FDB313 | FSB731 | |||
ADLY | Thunderbike 50 | 50 | 1997 | > | FDB313 | FSB731 | |||
ADLY | Cat 100 | 100 | 1998 | > | FDB313 | FSB731 | |||
ADLY | G-Shock 100 | 100 | 1998 | > | FDB313 | FSB731 | |||
ADLY | Cat 125 | 125 | 1998 | > | FDB313 | FSB731 | |||
ADLY ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
ADLY ATV | 300 Utility | 300 | 2006 | > | 2 | FDB313 | FDB313 | ||
ADLY ATV | Interceptor 300 | 300 | 2006 | > | 2 | FDB313 | FDB313 | ||
APRILIA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
APRILIA | RS4 50 (JJ caliper) | 50 | 2011 | > | FDB2201 | FDB313 | |||
APRILIA | Scarabeo 100 (4T) | 100 | 2010 | > | 2012 | FDB313 | FSB954 | ||
APRILIA | RS4 125 4T (JJ caliper) | 125 | 2011 | > | FDB2201 | FDB313 | |||
APRILIA | RS4 125 4T SBK Replica (JJ caliper) | 125 | 2015 | > | FDB2201 | FDB313 | |||
BOMBARDIER ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
BOMBARDIER ATV | RALLY 200 | 200 | 2003 | > | 2007 | 2 | FDB313 | ||
CAN AM ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CAN AM ATV | DS 90 X (2x4/4T) | 90 | 2008 | > | 2010 | 2 | FDB313 | FDB313 | |
CAN AM ATV | Rally 200 | 200 | 2007 | > | 2 | FDB313 | FDB2148 | ||
CPI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2001 | > | 2002 | FDB313 | FSB731 | ||
DINLI ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DINLI ATV | Diamond Back 90 | 90 | 2006 | > | FDB313 | ||||
E-TON ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
E-TON ATV | BXL-50 Draco | 50 | 2005 | > | 2006 | 2 | FSB756 | FDB313 | |
E-TON ATV | Viper 50 Mini RXL 50 M (4T) | 50 | 2003 | > | 2007 | FDB313 | |||
E-TON ATV | Viper 50 RXL 50 | 50 | 2003 | > | 2007 | FDB313 | |||
E-TON ATV | Viper 70 RLX 70/70M (2T/4T) | 70 | 2005 | > | 2009 | 2 | FSB756 | FDB313 | |
E-TON ATV | RXL 90 R Viper 90 R Reverse (2T/4T) | 90 | 2003 | > | 2009 | 2 | FSB756 | FDB313 | |
E-TON ATV | RXL 90 Viper 90 | 90 | 2003 | > | 2006 | 2 | FSB756 | FDB313 | |
E-TON ATV | BXL 100 Draco | 100 | 2005 | > | 2006 | 2 | FSB756 | FDB313 | |
E-TON ATV | Viper EXL 150 ST Quad | 150 | 2005 | > | 2006 | 2 | FDB313 | FSB713 | |
E-TON ATV | Yukon ELX 150 | 150 | 2005 | > | 2006 | 2 | FDB313 | FSB713 | |
E-TON ATV | Vector VXL 250 ST Quad | 250 | 2006 | > | 2009 | 2 | FDB313 | FDB313 | |
HONDA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HONDA | MB 80 | 80 | 1980 | > | FDB313 | FSB756 | |||
HONDA | MCX 80 all models | 80 | 1982 | > | 1984 | FDB313 | FSB705 | ||
HYOSUNG | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HYOSUNG | AVANTI 50 | 50 | 1999 | > | FDB313 | ||||
HYOSUNG | RUSH 50 | 50 | 1997 | > | FDB313 | ||||
HYOSUNG | SENSE 50 | 50 | 1998 | > | FDB313 | ||||
HYOSUNG | SF 50 / RALLY / RACING | 50 | 1999 | > | FDB313 | ||||
HYOSUNG | SUPER CAB 50 | 50 | 1995 | > | 1997 | FDB313 | |||
HYOSUNG | SUPER CAB 50 PLUS | 50 | 1998 | > | FDB313 | ||||
HYOSUNG | CAB 100 | 100 | 1998 | > | FDB313 | ||||
HYOSUNG | KR 110 MASTER | 110 | 2004 | > | FDB313 | FSB722 | |||
HYOSUNG | MIDAS 110 PLUS | 110 | 1998 | > | FDB313 | ||||
KAWASAKI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KAWASAKI | AR 50 | 50 | 1981 | > | 1995 | FDB313 | FSB722 | ||
KAWASAKI | KMX 50 | 50 | 1988 | > | FDB313 | FSB722 | |||
KAWASAKI | KSR 50 I/II | 50 | 1990 | > | 1991 | FDB313 | FDB314 | ||
KAWASAKI | AR 80 | 80 | 1981 | > | 1982 | FDB313 | FSB722 | ||
KAWASAKI | KD 80 | 80 | 1988 | > | 1990 | FDB313 | FSB716 | ||
KAWASAKI | KX 80 E2 | 80 | 1984 | > | 1986 | FDB313 | FSB802 | ||
KAWASAKI | KX 80 R3 | 80 | 1993 | > | 1996 | FDB313 | FDB381 | ||
KAWASAKI | KX 80 S1 - V1 | 80 | 1988 | > | 1991 | FDB313 | FDB381 | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1988 | > | 1991 | FDB313 | FDB381 | ||
KAWASAKI | KDX 125 A1 | 125 | 1990 | > | 1994 | FDB313 | FDB659 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1986 | > | 2001 | FDB313 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KX 125 B1 | 125 | 1981 | > | FDB313 | FSB721 | |||
KAWASAKI | KMX 200 | 200 | 1988 | > | 1992 | FDB313 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KX 250 B1 | 250 | 1982 | > | FDB313 | FSB721 | |||
KAWASAKI 3 WHEELERS | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KAWASAKI 3 WHEELERS | KXT 250 TECATE | 250 | 1984 | > | 2000 | FSB799 | FDB313 | ||
KAWASAKI ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KAWASAKI ATV | KXF 250 Tecate | 250 | 1989 | > | 2 | FDB2013 | FDB313 | ||
KEEWAY | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KEEWAY | F-Act 50 EVO (2T) | 50 | 2009 | > | FDB2191 | FDB313 | |||
KEEWAY | Flash 50 | 50 | 2007 | > | 2009 | FDB313 | FSB731 | ||
KEEWAY | Hurricane 50 | 50 | 2007 | > | FDB313 | FSB731 | |||
KEEWAY | Hurricane 50-Base | 50 | 2007 | > | FDB313 | FSB731 | |||
KEEWAY | Pixel 50 | 50 | 2008 | > | 2012 | FDB313 | FSB731 | ||
KEEWAY | Matrix 125 | 125 | 2006 | > | 2007 | FDB313 | FSB733 | ||
KEEWAY | Dragon 250 Quad | 250 | 2007 | > | 2009 | 2 | FDB313 | FDB250 | |
KEEWAY | 350i Index | 350 | 2013 | > | FDB497 | FDB313 | |||
KSR MOTO BY GENERIC | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KSR MOTO BY GENERIC | Jump 50 (2T) | 50 | 2012 | > | FDB313 | FSB731 | |||
MALAGUTI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MALAGUTI | CENTRO 50 4T / SL 4T | 50 | 2008 | > | FDB313 | FSB788 | |||
PEUGEOT | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
PEUGEOT | BUXI RS 50 | 50 | 1994 | > | 1997 | FDB313 | FSB704 | ||
PEUGEOT | Kisbee 50 (4T) | 50 | 2010 | > | 2012 | FDB313 | FSB704 | ||
PEUGEOT | Kisbee RS 50 (4T) | 50 | 2010 | > | 2012 | FDB313 | FSB704 | ||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 M (Heng-Tong caliper) | 50 | 1997 | > | FDB313 | FSB704 | |||
PEUGEOT | SQUAB 50 (Heng-Tong caliper) | 50 | 1996 | > | 2001 | FDB313 | FSB704 | ||
PEUGEOT | TREKKER 50 ROAD | 50 | 1997 | > | FDB313 | FSB704 | |||
PEUGEOT | Vivacity 2 50 | 50 | 2008 | > | 2011 | FDB313 | FSB704 | ||
PEUGEOT | DJANGO 150 (SPORT-ID-HERITAGE-EVASION-ALLURE) | 150 | 2015 | > | FDB2256 | FDB313 | |||
PEUGEOT | Metropolis GT Connect Parking Brake | 400 | 2015 | > | FDB313 | ||||
PGO | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
PGO | COMET 50 | 50 | 1991 | > | FDB313 | FSB883 | |||
PGO | GALAXI 50 | 50 | 1992 | > | FDB313 | FSB883 | |||
PGO | Mega 50 | 50 | 1994 | > | FDB313 | FSB883 | |||
PGO | PS 50 | 50 | 1993 | > | FDB313 | FSB883 | |||
PGO | GALAXI 90 | 90 | 1992 | > | FDB313 | FSB883 | |||
PGO ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
PGO ATV | X Rider 50 | 50 | 2004 | > | 2005 | FDB313 | |||
PGO ATV | XL-Rider 50 | 50 | 2007 | > | 2008 | FDB313 | |||
PGO ATV | X Rider 90 | 90 | 2004 | > | 2005 | FDB313 | |||
PGO ATV | X Rider 110 | 110 | 2004 | > | 2005 | FDB313 | |||
PGO ATV | X Rider 150 | 150 | 2004 | > | 2005 | 2 | FSB756 | FDB313 | |
PIAGGIO | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
PIAGGIO | NGR 50 POWER DD / Silver Bullet | 50 | 2005 | > | FDB313 | FDB2057 | |||
PIAGGIO | NGR 50 POWER DT | 50 | 2005 | > | 2007 | FDB313 | FSB938 | ||
PIAGGIO | NRG 50 Power DD | 50 | 2005 | > | 2013 | FDB313 | FDB2057 | ||
PIAGGIO | NRG 50 Power DT | 50 | 2005 | > | 2013 | FDB313 | FSB938 | ||
PIAGGIO | NRG 50 Power Pure Jet | 50 | 2004 | > | 2010 | FDB313 | FDB2057 | ||
PIAGGIO | NRG 50 Silver Bullet | 50 | 2010 | > | 2010 | FDB313 | FDB2057 | ||
POLARIS ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
POLARIS ATV | Phoenix 200 (Rear disc model) | 200 | 2005 | > | 2008 | 2 | FDB313 | FDB313 | |
POLARIS ATV | PHOENIX 200 (Rear drum model) | 200 | 2005 | > | 2010 | 2 | FDB313 | FSB760 | |
POLARIS ATV | Sawtooth 200 (Rear disc model) | 200 | 2006 | > | 2 | FDB313 | FDB313 | ||
POLARIS ATV | SAWTOOTH 200 (Rear drum model) | 200 | 2006 | > | 2 | FDB313 | FSB760 | ||
QUADZILLA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
QUADZILLA | ZR 50 | 50 | 2007 | > | 2009 | FSB753 | FDB313 | ||
SHERCO | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SHERCO | 50 SE-R | 50 | 2014 | > | FDB313 | FDB313 | |||
SHERCO | 50 SM-R | 50 | 2014 | > | FDB313 | FDB313 | |||
SHERCO | X-Ride125 | 125 | 2012 | > | FDB313 | FDB313 | |||
SHERCO | X-Ride 290 | 290 | 2012 | > | FDB313 | FDB313 | |||
SUZUKI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SUZUKI | ADRESS 50 | 50 | 1992 | > | 1995 | FDB313 | FSB792 | ||
SUZUKI | SEPIA 50 | 50 | 1992 | > | 1995 | FDB313 | FSB777 | ||
SUZUKI | SEPIA AU 50 ZZ | 50 | 1996 | > | 1998 | FDB313 | FSB792 | ||
SUZUKI | TUNE 50 | 50 | 1993 | > | 1995 | FDB313 | FSB792 | ||
SUZUKI | ZZ 50 | 50 | 1992 | > | 1995 | FDB313 | FSB777 | ||
SUZUKI | LIDO 75 | 75 | 1989 | > | FDB313 | FSB777 | |||
SUZUKI | AH 80 | 80 | 1992 | > | 1994 | FDB313 | FSB777 | ||
SUZUKI | RM 80 L/M | 80 | 1990 | > | 1994 | FDB313 | FDB313 | ||
SUZUKI | RM 80 X | 80 | 1986 | > | 1989 | FDB313 | FSB764 | ||
SUZUKI | RM 80 XT- XV - X | 80 | 1996 | > | 2001 | FDB2133 | FDB313 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SUZUKI | RM 85 L | 85 | 2002 | > | 2004 | FDB2133 | FDB313 | ||
SUZUKI | ADRESS 100 V | 100 | 1992 | > | 1996 | FDB313 | FSB883 | ||
SUZUKI | LIDO 125 VARIO | 125 | 1990 | > | 1993 | FDB313 | FSB777 | ||
SUZUKI | GV 1400 | 1400 | 1985 | > | 1986 | 2 | FDB389 | FDB313 | |
TGB | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TGB | 203 TRIGGER 50 | 50 | 2002 | > | FDB313 | ||||
TGB | 303Revolution (50cc) | 50 | 2002 | > | 2003 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | 303RHawk/Laser (50cc) | 50 | 2004 | > | FDB313 | FSB883 | |||
TGB | Bullet 2 50 (2T) | 50 | 2011 | > | 2012 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | Bullet 50 RR (2T) | 50 | 2011 | > | 2012 | FDB313 | FDB313 | ||
TGB | Bullet 50 RS (2T) | 50 | 2011 | > | 2012 | FDB313 | FDB313 | ||
TGB | City50cc (2T) | 50 | 2007 | > | 2008 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | City50cc (4T) | 50 | 2007 | > | 2011 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | Delivery/Express50 (From F/E No 609100) | 50 | 2006 | > | 2012 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | F409Cruise 50/125 | 50 | 2002 | > | 2005 | FDB313 | FSB883 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TGB | HighWheel 50 | 50 | 2002 | > | 2003 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | R50 X Bullet | 50 | 2006 | > | 2010 | FDB384 | FDB313 | ||
TGB | R50 X Bullet | 50 | 2010 | > | FDB384 | FDB313 | |||
TGB | TapoRR 50 (2T) | 50 | 2010 | > | 2012 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | TapoRS 50 (2T) | 50 | 2010 | > | 2012 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | Trigger50 | 50 | 2002 | > | 2003 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | XRace 50 (2T) | 50 | 2011 | > | 2012 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | 204Classic (125cc) | 125 | 2003 | > | 2004 | FDB313 | |||
TGB | 303Revolution (125cc) | 125 | 2002 | > | 2003 | FDB313 | FSB883 | ||
TGB | F409Cruise 125 | 125 | 2002 | > | 2005 | FDB313 | FSB883 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TGB | R125 X Bullet | 125 | 2008 | > | 2009 | FDB384 | FDB313 | ||
TGB | R125 X Bullet | 125 | 2010 | > | FDB384 | FDB313 | |||
TGB ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TGB ATV | Hornet 50 Quad | 50 | 2004 | > | 2005 | 2 | FSB756 | FDB313 | |
TGB ATV | Hornet 90 Quad | 90 | 2004 | > | 2005 | 2 | FSB756 | FDB313 | |
TGB ATV | 250Blade/Congo ATV | 250 | 2006 | > | 2007 | 2 | FDB314 | FDB313 | |
TGB ATV | Blade325 LE Quad (4x2) | 325 | 2008 | > | 2010 | 2 | FDB313 | FDB314 | |
TGB ATV | Blade325 Quad (4x2) | 325 | 2007 | > | 2011 | 2 | FDB313 | FDB314 | |
TGB ATV | Blade325 SL Quad (4x2) | 325 | 2011 | > | 2012 | 2 | FDB313 | FDB314 | |
TGB ATV | Target325 (4X2) | 325 | 2009 | > | 2012 | 2 | FDB313 | FDB314 | |
TGB ATV | Target400 (4X2) | 400 | 2009 | > | 2010 | 2 | FDB313 | FDB314 | |
TGB ATV | Target425 (4X4) | 425 | 2009 | > | 2011 | 2 | FDB313 | FDB314 | |
TGB ATV | Blade460 R Target | 460 | 2012 | > | 2 | FDB313 | FDB314 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TGB ATV | Target500 (4X2) | 500 | 2009 | > | 2010 | 2 | FDB313 | FDB314 | |
TGB ATV | Target525 (4X4) | 525 | 2009 | > | 2011 | 2 | FDB313 | FDB314 | |
TM | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TM | 80 Minicross/Junior | 80 | 1996 | > | 2000 | FDB313 | FDB661 | ||
TM | 85 Minicross/Junior | 85 | 1996 | > | 2000 | FDB313 | FDB661 | ||
UM ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
UM ATV | Moontrax 50 R | 50 | 2003 | > | 2006 | FDB313 | |||
UM ATV | Earthlander 90 R | 90 | 2005 | > | 2006 | FDB313 | |||
UM ATV | Moontrax 90 R | 90 | 2003 | > | 2006 | FDB313 | |||
UM ATV | Earthlander 200 | 200 | 2005 | > | 2006 | FDB313 | |||
YAMAHA ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA ATV | YFM 90 R Raptor (No Rear Parking Brake) | 90 | 2009 | > | 2009 | FDB313 |
FERODO FDB313P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов
* -владельцы дисконтных карт могут купить FERODO FDB313P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов по выгодной цене 2024 руб. (скидка - 5%).