|
Цена: 3840 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
FDB 2005 P FERODO PLATINUM
Дисковые тормозные колодки серии FERODO PLATINUM для мощных мотоциклов.
Состав PLATINUM разработан благодаря высоким технологиям компании FERODO и огромному опыту накопленному в мировых мотогонках.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ:
— Размеры: 77x43x9mm
У компании FERODO есть несколько серий специальных разработок тормозных колодок для мотоциклов.
— Argento (AG), Platinum (P), Sintegrip (ST) - для дорожных мотоциклов.
— DRC393, Sintegrip (SG) - для мощных мото - внедорожников.
— CP911, Sintegrip (XR) - для мотоспорта.
Применение тормозных колодок
| ALFER | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFER | NO LIMITS 250 | 250 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| ALFER | VR 250 ENDURO | 250 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| ALFER | VR 250 MOTOCROSS | 250 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| ALFER | VR 250 SUPERMOTARD | 250 | 1999 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| APRILIA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2007 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
| APRILIA | PEGASO 650 / I.E. | 650 | 2001 | > | 2004 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| APRILIA | PEGASO 650 Factory | 650 | 2008 | > | FDB2245 | FDB2005 | |||
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2004 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
| APRILIA | SL 750 SHIVER ABS / GT | 750 | 2008 | > | 2 | FDB2216 | FDB2005 | ||
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro (NO ABS/ABS) | 750 | 2008 | > | 2 | FDB2216 | FDB2005 | ||
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro FACTORY | 750 | 2010 | > | 2 | FDB2099 | FDB2005 | ||
| APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 | 2013 | > | 2 | FDB2265 | FDB2005 | ||
| APRILIA | CAPONORD 1200 Rally | 1200 | 2015 | > | 2 | FDB2265 | FDB2005 | ||
| APRILIA | DORSODURO 1200 / ABS / ATC | 1200 | 2011 | > | 2 | FDB2099 | FDB2005 | ||
| ATK (USA) | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| ATK (USA) | all models 1996-01 | 0 | 1996 | > | 2001 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| ATK (USA) | 500 / 600 Dirt Track | 500 | 1998 | > | 1999 | FRP408 | FDB2005 | ||
| BENELLI | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| BENELLI | BX 449 Motard | 449 | 2010 | > | FDB2120 | FDB2005 | |||
| BENELLI | BX Cross (449cc) | 449 | 2007 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| BENELLI | BX Enduro (505cc) | 505 | 2008 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| BENELLI | BX 570 Motard | 570 | 2008 | > | 2010 | FDB2120 | FDB2005 | ||
| BETA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| BETA | JONATHAN 125 | 125 | 1999 | > | 2001 | FRP408 | FDB2005 | ||
| BETA | EURO 350 | 350 | 1999 | > | 2001 | FRP408 | FDB2005 | ||
| BMW | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| BMW | C1 125 Scooter | 125 | 2000 | > | 2003 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| BMW | C1 200 Scooter | 200 | 2001 | > | 2003 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| BMW | F 650 / 650 ST | 650 | 1994 | > | 2000 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| BMW | F 650 GS / CS | 650 | 2001 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
| BMW | F 650 SCARVER | 650 | 2002 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
| BMW | G 650 X Challenge / X Country | 650 | 2007 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
| BMW | G 650 X Moto | 650 | 2008 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
| BMW | G650 GS | 650 | 2011 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
| BMW | F700 GS | 700 | 2013 | > | 2 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| BMW | F800 GS | 800 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| BMW | F800 GS ADV | 800 | 2012 | > | 2 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| BMW | F800 GT | 800 | 2013 | > | 2 | FDB2042 | FDB2005 | ||
| BMW | F800 R | 800 | 2015 | > | 2 | FDB2265 | FDB2005 | ||
| BMW | F800 S / ST / R | 800 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2005 | ||
| BMW | R 850 RT | 850 | 1998 | > | 2001 | 2 | FDB2050 | FDB2005 | |
| BMW | HP4 1000 (K42) - Racing version pad | 1000 | 2013 | > | 2 | FDB2218 | FDB2005 | ||
| BMW | HP4 1000 (K42) - Road version pad | 1000 | 2013 | > | 2 | FDB2260 | FDB2005 | ||
| BMW | S1000 R Naked (K47) | 1000 | 2014 | > | 2 | FDB2255 | FDB2005 | ||
| BMW | S1000 RR | 1000 | 2015 | > | 2 | FDB2255 | FDB2005 | ||
| BMW | S1000 RR (K46) | 1000 | 2010 | > | 2014 | 2 | FDB2255 | FDB2005 | |
| CCM | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| CCM | 604 E 600 SPORT | 600 | 1999 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| CCM | 604 E 600 SUPERMOTO | 600 | 1999 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| CCM | C 25 600 | 600 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| CCM | 604 RS ROADSTER | 604 | 2000 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| DUCATI | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| DUCATI | SCRAMBLER Classic | 803 | 2015 | > | 2 | FDB2265 | FDB2005 | ||
| DUCATI | SCRAMBLER Full Throttle | 803 | 2015 | > | 2 | FDB2265 | FDB2005 | ||
| DUCATI | SCRAMBLER Icon | 803 | 2015 | > | 2 | FDB2265 | FDB2005 | ||
| DUCATI | SCRAMBLER Urban Enduro | 803 | 2015 | > | 2 | FDB2265 | FDB2005 | ||
| DUCATI | Sportclassic GT 1000 / SPORT 1000S / Touring | 1000 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| GASGAS | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| GASGAS | EC / MC 125 | 125 | 1996 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| GASGAS | EC / MC 250 | 250 | 1996 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| GASGAS | TT 250 | 250 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| GASGAS | EC / MC 300 | 300 | 1996 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HONDA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HONDA | CB 500 S | 500 | 1999 | > | 2003 | 2 | FDB2006 | FDB2005 | |
| HONDA | CB 500 V | 500 | 1997 | > | 2003 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| HONDA | NX 500 | 500 | 1997 | > | 1999 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1998 | > | 2002 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| HONDA | SLR 650 | 650 | 1997 | > | 1998 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| HONDA | VIGOR 650 | 650 | 1999 | > | 2002 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| HUSABERG | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSABERG | FC 501 | 50 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 501 S - E | 50 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 350 / 450 / 550 / 650 / E | 350 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | MC 350 | 350 | 1994 | > | FDB499 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FC 400 | 400 | 1999 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 400 S - E | 400 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2003 | > | 2006 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSABERG | FE 450 c | 450 | 2006 | > | FDB2245 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | 500 all models | 500 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FC 350 / 450 / 550 | 550 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSABERG | FE 550 E Strada | 550 | 2008 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | EF 600 E (Quad) | 600 | 1998 | > | FDB2005 | FDB314 | |||
| HUSABERG | FC 600 SUPERMOTARD | 600 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 600 S - E - R | 600 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 600 SUPERMOTARD | 600 | 2000 | > | 2007 | FRP408 | FDB2005 | ||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | > | 2008 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSABERG | FS 650 e, c | 650 | 2006 | > | FDB2245 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | 125 ALL MODELS 1994-1995 | 125 | 1994 | > | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2002 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S (4T) | 125 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S SUPERMOTARD | 125 | 1998 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 125 (4T) | 125 | 2011 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1998 | > | 2005 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 / DUAL | 125 | 1994 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | 250 ALL MODELS 1994-1995 | 250 | 1994 | > | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | SMS 250 | 250 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2002 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 250 (4T) | 250 | 2002 | > | 2005 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1995 | > | 2008 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | WR 250 (2T) | 250 | 2009 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | WR 300 (2T) | 300 | 2009 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | WR 360 ENDURO | 360 | 1998 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 400 E DUAL - ENDURO | 400 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN | 401 | 2015 | > | FDB2266 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | 401 VITPILEN | 401 | 2015 | > | FDB2266 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TE 410 E | 410 | 2000 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2003 | > | 2006 | FRP408 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 | > | 2005 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2005 | > | 2005 | FRP408 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2004 | > | 2005 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | > | 2004 | FRP408 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TE 570 | 570 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | SM 600 SUPERMOTARD | 600 | 1998 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TE 600 | 600 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TE 600 E DUAL - ENDURO | 600 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | LT 610 | 610 | 2000 | > | 2000 | FDB2042 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SM 610 (6 bolt front disc) | 610 | 1998 | > | 1999 | FDB2042 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SM 610 IE | 610 | 2007 | > | 2009 | FDB2120 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SM 610 R | 610 | 2000 | > | 2011 | FDB2042 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SM 610 S (Radial caliper) | 610 | 2006 | > | 2006 | FDB2120 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SM 610/S (4 bolt front disc) | 610 | 2002 | > | 2006 | FDB2042 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1995 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2003 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 610/IE | 610 | 2006 | > | 2009 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SMR 630 | 630 | > | 2006 | FRP408 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | SMR 630 (4T) | 630 | 2010 | > | 2012 | FDB2120 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | STR 650 CRC | 630 | 2007 | > | FDB2120 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TE 630 | 630 | 2010 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | BAJA | 650 | 2013 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | Moab | 650 | 2012 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | SMR 650 | 650 | 2007 | > | FDB2123 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | STR 650 | 650 | 2007 | > | FDB2120 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TR 650 Strada (Cast Wheel) | 650 | 2012 | > | 2013 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TR 650 Terra (Spoke Wheel) | 650 | 2012 | > | 2013 | FDB2006 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 690 | 2015 | > | FDB2120 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | NUDA 900 | 900 | 2012 | > | 2 | FDB2260 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | NUDA 900 ABS | 900 | 2013 | > | 2 | FDB2260 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | NUDA 900 R | 900 | 2012 | > | 2 | FDB2099 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | NUDA 900 R ABS | 900 | 2013 | > | 2 | FDB2099 | FDB2005 | ||
| KTM | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | 125 DUKE | 125 | 2010 | > | FDB2266 | FDB2005 | |||
| KTM | 125 DUKE (ABS Std) | 125 | 2013 | > | FDB2266 | FDB2005 | |||
| KTM | 125 EXC (2T) | 125 | 1998 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | EXE 125 | 125 | 2000 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | LC2 125 | 125 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | LC2 STING 125 | 125 | 1998 | > | FRP408 | FDB2005 | |||
| KTM | RC 125 (ABS Std) | 125 | 2014 | > | FDB2266 | FDB2005 | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 1996 | > | 2002 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 200 DUKE (ABS Std) | 200 | 2013 | > | FDB2266 | FDB2005 | |||
| KTM | 200 EXC (2T) | 200 | 1998 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | EGS 200 | 200 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | RC 200 (ABS Std) | 200 | 2014 | > | FDB2266 | FDB2005 | |||
| KTM | 250 all models | 250 | 1994 | > | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 250 EXC (2T) | 250 | 1998 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 250 SX (2T) | 250 | 1994 | > | 2002 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 300 all models | 300 | 1994 | > | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 300 EXC (2T) | 300 | 2000 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | 390 DUKE (ABS Std) | 390 | 2013 | > | FDB2266 | FDB2005 | |||
| KTM | RC 390 (ABS Std) | 390 | 2014 | > | FDB2266 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | LC4 400 E | 400 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | SXC 400 | 400 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | 450 EXC (4T) | 450 | 2003 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 500 all models | 500 | 1994 | > | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 500 EXC (4T) | 500 | 1998 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | SXC 540 | 540 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | SC 600 | 600 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | ADVENTURE 620 / 625 / 640 R | 620 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | LC4 620 COMPETITION | 620 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | THE DUKE 620 | 620 | 1994 | > | 1998 | FRP408 | FDB2005 | ||
| KTM | 625 SMC LC4 | 625 | 2005 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
| KTM | DUKE 2 640 | 640 | 1998 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | LC4 640 DUKE II | 640 | 2000 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
| KTM | LC4 640 E | 640 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | LC4 640 SUPERMOTO | 640 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | SXC 650 | 650 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | 660 SMC | 660 | 2004 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
| KTM | LC4 660 SUPERMOTO | 660 | 2003 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
| KTM | 690 DUKE (ABS Std) | 690 | 2012 | > | 2 | FDB2042 | FDB2005 | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | 690 DUKE R | 690 | 2010 | > | 2012 | 2 | FDB2120 | FDB2005 | |
| KTM | 690 DUKE R (ABS Std) (Racing version pad) | 690 | 2013 | > | FDB2218 | FDB2005 | |||
| KTM | 690 DUKE R (ABS Std) (Road version pad) | 690 | 2014 | > | FDB2260 | FDB2005 | |||
| KTM | 690 Enduro R (ABS Std) | 690 | 2008 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
| KTM | 690 SM | 690 | 2007 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
| KTM | 690 SMC R (ABS Std) | 690 | 2013 | > | FDB2120 | FDB2005 | |||
| KTM | 690 SMR / SMC / DUKE / SupermotoR | 690 | 2008 | > | 2 | FDB2120 | FDB2005 | ||
| KTM | LC4 690 SUPERMOTO Prestige | 690 | 2007 | > | FDB2120 | FDB2005 | |||
| KTM | DUKE 950 / 990 / 990 RC8 | 950 | 2003 | > | 2 | FDB2120 | FDB2005 | ||
| KTM | 990 SUPERDUKE | 990 | 2005 | > | 2011 | 2 | FDB2120 | FDB2005 | |
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | 990 SUPERDUKE R | 990 | 2007 | > | 2 | FDB2120 | FDB2005 | ||
| MAICO | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| MAICO | 250 CROSS | 250 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAICO | 500 CROSS | 500 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| TM | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| TM | 80 (Big wheel) | 80 | 2002 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 80 Cross | 80 | 1996 | > | 2001 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 80 Enduro | 80 | 1996 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 80 Junior Cross (Small wheel) | 80 | 2002 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 85 (Big wheel) | 85 | 2002 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 85 Cross | 85 | 1996 | > | 2001 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 85 Junior Cross (Small wheel) | 85 | 2002 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 100 (Big wheel) | 100 | 2002 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 100 Junior Cross (Small wheel) | 100 | 2002 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 125 Cross | 125 | 1995 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| TM | 125 Enduro | 125 | 1995 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 250 Cross | 250 | 1995 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 250 Enduro | 250 | 1995 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 300 Cross | 300 | 1995 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 300 Enduro (2T) | 300 | 1995 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 400 Cross (4T) | 400 | 1995 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TM | 530 Cross (4T) | 530 | 1998 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| TRIUMPH | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2013 | > | 2 | FDB2252 | FDB2005 | ||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R (Racing version pad) | 675 | 2013 | > | 2 | FDB2218 | FDB2005 | ||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R (Road version pad) | 675 | 2013 | > | 2 | FDB2260 | FDB2005 | ||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2013 | > | 2 | FDB570 | FDB2005 | ||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2013 | > | 2 | FDB2158 | FDB2005 | ||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 Rx | 675 | 2015 | > | 2 | FDB2158 | FDB2005 | ||
| YAMAHA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| YAMAHA | WR 125 R | 125 | 2009 | > | 2013 | FDB570 | FDB2005 | ||
| YAMAHA | WR 125 X (Supermoto) | 125 | 2009 | > | FDB570 | FDB2005 | |||
| YAMAHA | TT 600 R | 600 | 1998 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| YAMAHA | TT 600 RE | 600 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| YAMAHA | TT-R 600 R | 600 | 2000 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2008 | > | 2 | FDB2003 | FDB2005 | ||
| YAMAHA | XT 660 R | 660 | 2004 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
| YAMAHA | XT 660 X Supermoto | 660 | 2004 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE (Non ABS) | 660 | 2008 | > | 2 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| YAMAHA | XT 660 ZA TENERE (ABS) | 660 | 2011 | > | 2011 | 2 | FDB2018 | FDB2005 | |
FERODO FDB2005P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов
* -владельцы дисконтных карт могут купить FERODO FDB2005P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов по выгодной цене 3648 руб. (скидка - 5%).


Слайдеры GSG Mototechnik К31S для Kawasaki ER-6n '06-08
KAWASAKI OEM Part Number 540110093 / CABLE-CLUTCH \ Трос сцепления KLX250
AKITO куртка PYTHON II, black/46-48 раз.производства Япония
FERODO FDB2005P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов
SHOEI шлем J-Cruise 2 ADAGIO, чёрно-серо-белый, TC-5
FERODO FDB2220ST тормозные колодки дисковые (блистер 4 шт.)/ SinтerGrip Road - синтетический состав для дорожных мотоциклов
Стекло GIVI AF5107 AIRFLOW для BMW F 700 GS '13 -17