|
Цена: 3840 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
FDB 2018 P FERODO PLATINUM
Дисковые тормозные колодки серии FERODO PLATINUM для мощных мотоциклов.
P (PLATIUNUM) Органический состав, более мягкие колодки по сравнению с ST.
На 20% меньше износ диска по сравнению со спеченными (металлическими) колодками.
Равномерный износ и отличные показатели на мокрой дороге.
У компании FERODO есть несколько серий специальных разработок тормозных колодок для мотоциклов.
— Argento (AG), Platinum (P), Sintegrip (ST) - для дорожных мотоциклов.
— DRC393, Sintegrip (SG) - для мощных мото - внедорожников.
— CP911, Sintegrip (XR) - для мотоспорта.
Применение тормозных колодок
| ALFER | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFER | AR 250 | 250 | 1993 | > | FDB2018 | FDB314 | |||
| ALFER | NO LIMITS 250 | 250 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| ALFER | VR 250 | 250 | 1994 | > | FDB2018 | FDB314 | |||
| ALFER | VR 250 ENDURO | 250 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| ALFER | VR 250 MOTOCROSS | 250 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| ALFER | VR 250 SUPERMOTARD | 250 | 1999 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| APRILIA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2004 | > | FDB2018 | FDB828 | |||
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1995 | > | FDB2018 | FDB828 | |||
| APRILIA | RX 125 (AJP Calipers Front & Rear) | 125 | 2008 | > | 2012 | FDB2018 | FDB384 | ||
| APRILIA | RX 125 (Brembo Front & Gremica Rear caliper) | 125 | 2008 | > | 2012 | FDB2018 | FDB314 | ||
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2008 | > | FDB2018 | FDB828 | |||
| APRILIA | SRV 850 ABS ATC | 850 | 2013 | > | 2 | FDB2018 | FDB2142 | ||
| APRILIA | RST FUTURA 1000 | 1000 | 2001 | > | FDB2042 | FDB2018 | |||
| ATK (USA) | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| ATK (USA) | all models 1996-01 | 0 | 1996 | > | 2001 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| BENELLI | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| BENELLI | BX Motard (250cc) | 250 | 2012 | > | FDB2018 | FDB207 | |||
| BENELLI | BX Cross (449cc) | 449 | 2007 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| BENELLI | BX Enduro (505cc) | 505 | 2008 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| BMW | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| BMW | G450 X | 450 | 2008 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| BMW | R nineT | 1170 | 2014 | > | 2 | FDB2265 | FDB2018 | ||
| CAGIVA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| CAGIVA | ELEFANT 750 | 750 | 1994 | > | FDB663 | FDB2018 | |||
| CCM | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| CCM | 604 E 600 SPORT | 600 | 1999 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| CCM | 604 E 600 SUPERMOTO | 600 | 1999 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| CCM | C 25 600 | 600 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| CCM | 604 RS ROADSTER | 604 | 2000 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| DERBI | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| DERBI | GP800 | 800 | 2010 | > | 2010 | 2 | FDB2018 | FDB2142 | |
| DERBI | GP800 | 800 | 2011 | > | 2 | FDB2018 | 2 | FDB2128 | |
| DUCATI | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 (twin disc) | 620 | 2005 | > | 2006 | 2 | FDB2018 | FDB207 | |
| DUCATI | MULTISTRADA DARK 620 | 620 | 2003 | > | 2005 | 2 | FDB2018 | FDB207 | |
| DUCATI | MONSTER 695 | 695 | 2006 | > | 2008 | 2 | FDB2018 | FDB2074 | |
| DUCATI | MONSTER S2R 800 | 800 | 2007 | > | 2 | FDB2018 | FDB207 | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200S (Racing version pad) | 1198 | 2015 | > | 2 | FDB2218 | FDB2018 | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200S (Road version pad) | 1198 | 2015 | > | 2 | FDB2260 | FDB2018 | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200S D air (Racing version pad) | 1198 | 2015 | > | 2 | FDB2218 | FDB2018 | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200S D air (Road version pad) | 1198 | 2015 | > | 2 | FDB2260 | FDB2018 | ||
| GASGAS | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| GASGAS | ENDURCROSS 80 | 80 | 1994 | > | FDB2018 | FDB314 | |||
| GASGAS | CROSS 125 | 125 | 1994 | > | FDB2018 | FDB438 | |||
| GASGAS | EC / MC 125 | 125 | 1996 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| GASGAS | ENDURCROSS 125 | 125 | 1994 | > | FDB2018 | FDB314 | |||
| GASGAS | TT 125 | 125 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2107 | |||
| GASGAS | TT 125 ENDURCROSS | 125 | 1993 | > | FDB2018 | FDB438 | |||
| GASGAS | CROSS 250 | 250 | 1995 | > | FDB2018 | FDB314 | |||
| GASGAS | EC / MC 250 | 250 | 1996 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| GASGAS | ENDURCROSS 250 | 250 | 1995 | > | FDB2018 | ||||
| GASGAS | TT 250 | 250 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| GASGAS | EC / MC 300 | 300 | 1996 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| GASGAS ATV | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| GASGAS ATV | WILD HP 50 | 50 | 2002 | > | 2005 | 2 | FDB2018 | FDB2018 | |
| GASGAS ATV | HP 125 | 125 | 2007 | > | 2008 | 2 | FDB2018 | FDB2018 | |
| GASGAS ATV | HP 200 | 200 | 2008 | > | 2 | FDB2018 | FDB2018 | ||
| GASGAS ATV | WILD HP 240 | 240 | 2002 | > | 2005 | 2 | FDB2018 | FDB2018 | |
| GASGAS ATV | WILD HP 250 | 250 | 2008 | > | 2 | FDB2018 | FDB2018 | ||
| GASGAS ATV | HP 300 RV | 300 | 2006 | > | 2 | FDB2018 | FDB2018 | ||
| GASGAS ATV | WILD HP 300 | 300 | 2002 | > | 2005 | 2 | FDB2018 | FDB2018 | |
| GASGAS ATV | WILD HP 450 | 450 | 2002 | > | 2008 | 2 | FDB2018 | FDB2018 | |
| GASGAS ATV | WILD HP 515 | 515 | 2009 | > | 2 | FDB2018 | FDB2018 | ||
| GILERA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| GILERA | NEXUS 500 | 500 | 2004 | > | 2 | FDB2018 | FDB2074 | ||
| GILERA | GP800 | 800 | 2008 | > | 2 | FDB2018 | FDB2142 | ||
| HARLEY DAVIDSON | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HARLEY DAVIDSON | XG 500 Street | 549 | 2014 | > | 2015 | FDB2018 | FDB2018 | ||
| HARLEY DAVIDSON | XG 750 Street | 749 | 2014 | > | 2015 | FDB2018 | FDB2018 | ||
| HUSABERG | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSABERG | FC 501 | 50 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 501 S - E | 50 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 350 / 450 / 550 / 650 / E | 350 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FC 400 | 400 | 1999 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 400 S - E | 400 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2003 | > | 2006 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSABERG | 500 all models | 500 | 1993 | > | 1995 | FDB2018 | FDB314 | ||
| HUSABERG | 500 all models | 500 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FC 350 / 450 / 550 | 550 | 1995 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 550 E Strada | 550 | 2008 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FC 600 SUPERMOTARD | 600 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 600 S - E - R | 600 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | > | 2008 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | 125 ALL MODELS 1994-1995 | 125 | 1994 | > | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | ENDURO WR 125 | 125 | 2010 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2002 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S (4T) | 125 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S SUPERMOTARD | 125 | 1998 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TC 125 (2T) | 125 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2007 | > | 2010 | FDB2018 | FDB539 | ||
| HUSQVARNA | TE 125 (2T) | 125 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | TE 125 (4T) | 125 | 2011 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1998 | > | 2005 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2006 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2000 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 / DUAL | 125 | 1994 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | 250 ALL MODELS 1994-1995 | 250 | 1994 | > | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | > | 2007 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | FC 250 (4T) | 250 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | FE 250 (2T) | 250 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | SMS 250 | 250 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2002 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | > | 2008 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | TC 250 (2T) | 250 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | TC 250 (4T) | 250 | 2009 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | TE 250 (2T) | 250 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | TE 250 (4T) | 250 | 2002 | > | 2005 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 250 (4T) | 250 | 2006 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica (4T) | 250 | 2011 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | TE 250 R (4T) | 250 | 2013 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1995 | > | 2008 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | WR 250 (2T) | 250 | 2009 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 300 (2T) | 300 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | WR 300 (2T) | 300 | 2009 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | TE 310 R (4T) | 310 | 2013 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | FC 350 (4T) | 350 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | FE 350 (4T) | 350 | 2015 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | WR 360 ENDURO | 360 | 1998 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 400 E DUAL - ENDURO | 400 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TE 410 E | 410 | 2000 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TC 449 | 449 | 2011 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | TE 449 | 449 | 2011 | > | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | FC 450 (4T) | 450 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | FE 450 (4T) | 450 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | > | 2010 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 | > | 2005 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2006 | > | 2008 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | TE 450 (4T) | 450 | 2009 | > | 2010 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 (4T) | 501 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | > | 2009 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2004 | > | 2005 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2006 | > | 2010 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | TC 511 | 511 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| HUSQVARNA | TE 511 (4T) | 511 | 2011 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2165 | ||
| HUSQVARNA | TE 570 | 570 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HUSQVARNA | LT 600 DUAL | 600 | 1998 | > | FDB2042 | FDB2018 | |||
| HUSQVARNA | TE 600 | 600 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TE 600 E DUAL - ENDURO | 600 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1996 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1995 | > | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2003 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 610/IE | 610 | 2006 | > | 2009 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| HUSQVARNA | TE 630 | 630 | 2010 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KEEWAY | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KEEWAY | Silverblade 125/150/250 | 125 | > | 2007 | 2 | FDB2018 | FDB2074 | ||
| KEEWAY | KXM 200 | 200 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2090 | |||
| KEEWAY | KXV 200 | 200 | 2014 | > | FDB2018 | FDB2090 | |||
| KTM | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | 125 all models | 125 | 1992 | > | 1993 | FDB2018 | FDB2018 | ||
| KTM | 125 EXC (2T) | 125 | 1998 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 125 EXC (2T) | 125 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 125 EXC Six Days (2T) | 125 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 125 SX | 125 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | EXE 125 | 125 | 2000 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | LC2 125 | 125 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 1996 | > | 2002 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 150 SX | 150 | 2008 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | 200 EXC (2T) | 200 | 1998 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 200 EXC (2T) | 200 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | EGS 200 | 200 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 250 all models | 250 | 1992 | > | 1993 | FDB2018 | FDB2018 | ||
| KTM | 250 all models | 250 | 1994 | > | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 250 EXC (2T) | 250 | 1998 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 250 EXC (2T) | 250 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 250 EXC Six Days (2T) | 250 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 250 EXC-F (4T) | 250 | 2007 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | 250 EXC-F Six Days (4T) | 250 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 250 SX (2T) | 250 | 1994 | > | 2002 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 250 SX (2T) | 250 | 2003 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 250 SX-F (4T) | 250 | 2006 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | MX 250 | 250 | 2003 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | Superenduro 250 - S | 250 | 2008 | > | FDB2018 | FDB2018 | |||
| KTM | 300 all models | 300 | 1994 | > | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 300 EXC (2T) | 300 | 2000 | > | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 300 EXC (2T) | 300 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 300 EXC Six Days (2T) | 300 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | MX 300 | 300 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 350 EXC-F (4T) | 350 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 350 EXC-F Six Days (4T) | 350 | 2012 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 350 XC-F | 350 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 350 XCF W | 350 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | GS 350 4 STROKE | 350 | 1993 | > | FDB2018 | FDB314 | |||
| KTM | SX 380 | 380 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | ECX 400 | 400 | 2006 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | LC4 400 E | 400 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | SXC 400 | 400 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | 450 EXC (4T) | 450 | 2003 | > | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 450 EXC (4T) | 450 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 450 EXC Six Days (4T) | 450 | 2011 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2007 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | MX 450 | 450 | 2003 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | SX 450 / F | 450 | 2003 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 500 all models | 500 | 1993 | > | 1993 | FDB2018 | FDB2018 | ||
| KTM | 500 all models | 500 | 1994 | > | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | 500 EXC (4T) | 500 | 1998 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | 500 EXC (4T) | 500 | 2012 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 500 EXC Six Days (4T) | 500 | 2012 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | 500 XC-W | 500 | 2012 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | SX / MX 525 | 525 | 2003 | > | FDB2018 | FDB2165 | |||
| KTM | SXC 540 | 540 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | MX 600 | 600 | 1992 | > | FDB2018 | FDB314 | |||
| KTM | SC 600 | 600 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | ADVENTURE 620 / 625 / 640 R | 620 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | LC4 620 COMPETITION | 620 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | DUKE 2 640 | 640 | 1998 | > | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
| KTM | LC4 640 E | 640 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | LC4 640 SUPERMOTO | 640 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | SXC 650 | 650 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| KTM | 950 R SUPERENDURO | 950 | 2006 | > | 2008 | FDB2006 | FDB2018 | ||
| KTM | ADVENTURE 950 | 950 | 2003 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
| KTM | SUPERMOTO 950 | 950 | 2005 | > | 2 | FDB2120 | FDB2018 | ||
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
| KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
| KTM | 990 SMR | 990 | 2008 | > | 2009 | 2 | FDB2120 | FDB2018 | |
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KTM | 990 SMR (Racing version pad) | 990 | 2010 | > | 2 | FDB2218 | FDB2018 | ||
| KTM | 990 SMR (Road version pad) | 990 | 2010 | > | 2 | FDB2260 | FDB2018 | ||
| KTM | 990 SMT | 990 | 2009 | > | 2 | FDB2120 | FDB2018 | ||
| KTM | 1050 ADVENTURE (ABS Std) | 1050 | 2015 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
| KTM | 1190 ADVENTURE (ABS Std) | 1190 | 2013 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
| KTM | 1190 ADVENTURE R (ABS Std) | 1190 | 2013 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1300 | 2015 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
| MAICO | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| MAICO | 250 CROSS | 250 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MAICO | 500 CROSS | 500 | 1998 | > | FDB2018 | FDB2005 | |||
| MBK | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| MBK | DOODO 125 | 125 | 2001 | > | 2003 | FDB2018 | FSB947 | ||
| MBK | SKYLINER 01 - 125 | 125 | 1998 | > | 2000 | FDB2018 | FSB947 | ||
| MBK | SKYLINER 125 / S.E. | 125 | 2001 | > | FDB2018 | FDB2074 | |||
| MBK | THUNDER 125 | 125 | 2001 | > | FDB2018 | FDB2074 | |||
| MBK | DOODO 150 | 150 | 2001 | > | 2003 | FDB2018 | FSB947 | ||
| MBK | SKYLINER 150 | 150 | 2000 | > | 2002 | FDB2018 | FSB947 | ||
| MBK | THUNDER 150 | 150 | 2001 | > | 2002 | FDB2018 | FDB2074 | ||
| MBK | SKYLINER 180 | 180 | 2004 | > | FDB2018 | FDB2074 | |||
| MBK | KILIBRE 300 | 300 | 2003 | > | FDB2018 | FDB2018 | |||
| MOTO GUZZI | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| MOTO GUZZI | BREVA V 850 | 850 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 850 | 850 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
| MOTO GUZZI | 940 - Bellagio | 940 | 2007 | > | 2012 | 2 | FDB2006 | FDB2018 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA Classic / Vintage | 1000 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
| MOTO GUZZI | BREVA V 1100 (Std/ABS Models) | 1100 | 2005 | > | 2007 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2005 | > | 2008 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1100 | 1999 | > | 2001 | 2 | FDB2006 | FDB2018 | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 1200 | 2008 | > | 2009 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 SPORT | 1200 | 2008 | > | 2013 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
| MOTO GUZZI | GRAN PASSO 1200 / H83 | 1200 | 2010 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| MOTO GUZZI | GRANFERRO 1200 | 1200 | 2010 | > | 2 | FDB2260 | FDB2018 | ||
| MOTO GUZZI | GRISO SE 1200 8V | 1200 | 2007 | > | 2013 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2006 | > | 2008 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT 8V ABS | 1200 | 2010 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
