Цена: 2320 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
FDB 250 SG FERODO SINTERGRIP
Дисковые тормозные колодки серии FERODO SINTERGRIP для мощных и спортивных мотоциклов.
FERODO SINTERGRIP, специальный состав на металло керамических технологиях.
Идеально подходит для мотоциклов принимающих участие во внедорожных гонках.
У компании FERODO есть несколько серий специальных разработок тормозных колодок для мотоциклов.
— Argento (AG), Platinum (P), Sintegrip (ST) - для дорожных мотоциклов.
— DRC393, Sintegrip (SG) - для мощных мото - внедорожников.
— CP911, Sintegrip (XR) - для мотоспорта.
Применение тормозных колодок
CAGIVA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGIVA | WR 125 | 125 | 1993 | > | FDB497 | FDB250 | |||
DAELIM | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DAELIM | "S" FIVE / "E" FIVE | 50 | 2001 | > | FDB250 | ||||
DAELIM | CORDI 50 | 50 | 2004 | > | FDB250 | ||||
DAELIM | GZ 50 MESSAGE | 50 | 2001 | > | 2003 | FDB250 | |||
DAELIM | TAPO 50 | 50 | 1999 | > | 2003 | FDB250 | |||
DAELIM | VIVO 50 | 50 | 1999 | > | FDB250 | ||||
DAELIM | ALTINO 100 | 100 | 1999 | > | FDB250 | ||||
DAELIM | DELFINO 100 | 100 | 1999 | > | 2000 | FDB250 | |||
DAELIM | DELFINO 100 | 100 | 2001 | > | 2003 | FDB250 | |||
DAELIM | ALTINO 125 | 125 | 2001 | > | FDB250 | ||||
DAELIM | HISTORY 125 | 125 | 2001 | > | FDB250 | FDB250 | |||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DAELIM | NS 125 | 125 | 2001 | > | FDB250 | FDB250 | |||
DAELIM | OTELLO / NS 125 | 125 | 1999 | > | FDB250 | FSB964 | |||
DAELIM | VS 125 | 125 | 1995 | > | 1998 | FDB250 | |||
HONDA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HONDA | CRM 50 | 50 | 1988 | > | 1992 | FDB250 | FSB756 | ||
HONDA | CRM 50 | 50 | 1993 | > | 1996 | FDB250 | FDB539 | ||
HONDA | G-DASH 50 | 50 | 1989 | > | 1992 | FDB250 | FSB714 | ||
HONDA | MB 50 | 50 | 1982 | > | FDB250 | FSB705 | |||
HONDA | MXR 50 | 50 | > | FDB250 | FSB705 | ||||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1987 | > | 1991 | FDB250 | FSB756 | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1992 | > | 2006 | FDB250 | FDB539 | ||
HONDA | CRM 80 | 80 | 1988 | > | 1992 | FDB250 | FSB756 | ||
HONDA | CRM 80 | 80 | 1993 | > | FDB250 | FDB539 | |||
HONDA | MBX 80 FWD | 80 | 1983 | > | 2 | FDB250 | FSB705 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HONDA | CB 125 RS | 125 | 1983 | > | FDB250 | FSB706 | |||
HONDA | RS 125 R | 125 | 1995 | > | 2 | FDB858 | FDB250 | ||
HONDA | RS 250 R | 250 | 1995 | > | 2 | FDB2008 | FDB250 | ||
HONDA | SILVER WING 600 (hand brake) | 600 | 2001 | > | FDB250 | ||||
HONDA 3 WHEELERS | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HONDA 3 WHEELERS | ATC 250 R | 250 | 1981 | > | 1982 | FDB250 | FSB760 | ||
HUSQVARNA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HUSQVARNA | 125 ALL MODELS 1992 | 125 | 1992 | > | FDB497 | FDB250 | |||
HUSQVARNA | 250 ALL MODELS 1992 | 250 | 1992 | > | FDB497 | FDB250 | |||
HUSQVARNA | TC 610 CROSS | 610 | 1991 | > | FDB497 | FDB250 | |||
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1991 | > | FDB497 | FDB250 | |||
HYOSUNG ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HYOSUNG ATV | TE 450 S | 450 | 2007 | > | 2010 | 2 | FDB250 | FDB250 | |
KAWASAKI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KAWASAKI | KX 65 | 65 | 1999 | > | FDB2110 | FDB250 | |||
KAWASAKI | KX 65 | 65 | 2000 | > | FDB2110 | FDB250 | |||
KAWASAKI | BN 125 A1/A2 ELIMINATOR | 125 | 1998 | > | 1999 | FDB250 | FSB721 | ||
KAWASAKI | KH 125 K1 | 125 | 1982 | > | 1998 | FDB250 | FSB721 | ||
KAWASAKI | KLX 125 C | 125 | 2010 | > | FDB497 | FDB250 | |||
KAWASAKI | KLX 125 D (D-Tracker) | 125 | 2010 | > | FDB497 | FDB250 | |||
KAWASAKI ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KAWASAKI ATV | KVF 300 PRAIRIE (2x4/4x4) | 300 | 1999 | > | 2002 | 2 | FDB250 | FSB794 | |
KAWASAKI ATV | KVF 360 PRAIRIE (All Models) | 360 | 2003 | > | 2010 | 2 | FDB250 | ||
KEEWAY | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KEEWAY | Dragon 250 Quad | 250 | 2007 | > | 2009 | 2 | FDB313 | FDB250 | |
MOTRON | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MOTRON | KCV 50 | 50 | > | FDB250 | |||||
PEUGEOT | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
PEUGEOT | New Vivacity 50cc /2T | 50 | 2008 | > | 2012 | FDB250 | FSB704 | ||
PEUGEOT | New Vivacity 50cc /4T | 50 | 2008 | > | 2012 | FDB250 | FSB704 | ||
PEUGEOT | New Vivacity Sixtes 50cc/4T | 50 | 2010 | > | 2012 | FDB250 | FSB704 | ||
PEUGEOT | Sum-Up (125cc) | 125 | 2008 | > | 2011 | FDB250 | FSB731 | ||
PGO ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
PGO ATV | Bugrider 50 (Buggie) | 50 | 2006 | > | 2006 | FDB250 | |||
PGO ATV | Bugxter BR150 A | 150 | 2005 | > | 2007 | FDB250 | |||
QUADZILLA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
QUADZILLA | BR 200 | 200 | 2007 | > | 2008 | FDB250 | |||
SINNIS | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SINNIS | 125 T-8G Ecocity 125 | 125 | 2007 | > | 2009 | FDB250 | FDB2074 | ||
SINNIS | QM 125 GY-2B (A) Apache 125 (Rear disc model) | 125 | 2009 | > | 2010 | FDB497 | FDB250 | ||
SINNIS | QM 125 GY-2B Blade 125 | 125 | 2009 | > | 2010 | FDB497 | FDB250 | ||
SINNIS | QM 125 T- Matrix | 125 | 2010 | > | FDB250 | FSB733 | |||
SINNIS | QM 125 T-10H Matrix II | 125 | 2010 | > | FDB250 | FSB733 | |||
SINNIS | QM 125 T-10R Eagle 125 | 125 | 2010 | > | FDB250 | FSB733 | |||
SUZUKI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1986 | > | 1993 | FDB250 | FSB721 | ||
SUZUKI | TS 125 | 125 | 1990 | > | 1996 | FDB497 | FDB250 | ||
SUZUKI | TS 125 RK | 125 | 1989 | > | FDB250 | FDB659 | |||
SUZUKI | TS 125 X | 125 | 1988 | > | FDB250 | FSB728 | |||
SUZUKI | TX 125 XF | 125 | 1985 | > | FDB250 | FSB729 | |||
SUZUKI | DR 200 | 200 | 2000 | > | FDB250 | ||||
SUZUKI | DR 200 K | 200 | 1989 | > | 1998 | FDB250 | FSB721 | ||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1986 | > | 1989 | FDB250 | FSB721 | ||
SUZUKI | RH 250 X | 250 | 1987 | > | FDB250 | ||||
SUZUKI | TS 250 X all models 250 | 250 | 1986 | > | 1989 | FDB250 | FSB724 | ||
SUZUKI ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SUZUKI ATV | LT-F 250 K OZARK | 250 | 2002 | > | 2007 | 2 | FDB250 | ||
SUZUKI ATV | LT-A/F 400 EIGER (All models) | 400 | 2002 | > | 2008 | 2 | FDB250 | FSB725 | |
SUZUKI ATV | LT-A 500 FK2 VINSON 4x4 | 500 | 2001 | > | 2007 | 2 | FDB250 | FDB2149 | |
SUZUKI ATV | LT-A/F 500 FK VINSON | 500 | 2003 | > | 2007 | 2 | FDB250 | FDB828 | |
SYM ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SYM ATV | Quadlander 600 | 600 | 2008 | > | 2010 | 2 | FDB250 | FDB2184 | |
SYM ATV | Quadraider 600 | 600 | 2006 | > | 2007 | 2 | FDB250 | FDB2184 | |
UM ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
UM ATV | MTX 450 | 450 | 2008 | > | 2 | FDB250 | FDB250 | ||
YAMAHA ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA ATV | YFS 200 BLASTER | 200 | 2003 | > | 2006 | 2 | FDB250 | FDB381 | |
YAMAHA ATV | YFM 250 Big Bear | 250 | 2007 | > | 2009 | 2 | FDB250 | ||
YAMAHA ATV | YFM 250 BRUIN | 250 | 2005 | > | 2006 | 2 | FDB250 | ||
YAMAHA ATV | YFM 350 2x4 Grizzly | 350 | 2007 | > | 2010 | 2 | FDB250 | FDB381 | |
YAMAHA ATV | YFM 350 4x4 Grizzly | 350 | 2007 | > | 2010 | 2 | FDB250 | FSB736 | |
YAMAHA ATV | YFM 350 BRUIN (All Models) | 350 | 2004 | > | 2006 | 2 | FDB250 | FSB736 | |
YAMAHA ATV | YFM 350 FW 4WD BIG BEAR | 350 | 1999 | > | 2003 | 2 | FDB250 | FSB736 | |
YAMAHA ATV | YFM 350 FX WOLVERINE | 350 | 1995 | > | 2007 | 2 | FDB250 | FDB381 | |
YAMAHA ATV | YFM 350 X Wolverine | 350 | 2006 | > | 2009 | 2 | FDB250 | ||
YAMAHA ATV | YFM 350 XT/XU WARRIOR | 350 | 1987 | > | 1988 | 2 | FDB383 | FDB250 | |
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA ATV | YFM 350 XW-XS WARRIOR | 350 | 1989 | > | 2004 | 2 | FDB250 | FDB381 | |
YAMAHA ATV | YFZ 350 A/B/D/E/F BANSHEE | 350 | 1990 | > | 2006 | 2 | FDB250 | FDB381 | |
YAMAHA ATV | YFM 400 4x4 Grizzly | 400 | 2007 | > | 2008 | 2 | FDB250 | FDB2148 | |
YAMAHA ATV | YFM 400 BIG BEAR (All Models) | 400 | 2000 | > | 2007 | 2 | FDB250 | FSB736 | |
YAMAHA ATV | YFM 400 FW KODIAK | 400 | 1999 | > | 2000 | 2 | FDB250 | FSB948 | |
YAMAHA ATV | YFM 400 FW KODIAK (All Models except AUTO) | 400 | 2000 | > | 2006 | 2 | FDB250 | FDB2148 | |
YAMAHA ATV | YFM 400 KODIAK AUTO | 400 | 2003 | > | 2 | FDB250 | FSB736 | ||
YAMAHA ATV | YFM 450 Grizzly (All models) | 450 | 2007 | > | 2010 | 2 | FDB250 | FDB2148 | |
YAMAHA ATV | YFM 450 KODIAK | 450 | 2003 | > | 2006 | 2 | FDB250 | FDB2148 | |
YAMAHA ATV | YFM 450 WOLVERINE (All models) | 450 | 2006 | > | 2010 | 2 | FDB250 | FDB2148 |
FERODO FDB250SG тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ SinterGrip Off-Road - синтетический состав для внедорожных мотоциклов
* -владельцы дисконтных карт могут купить FERODO FDB250SG тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ SinterGrip Off-Road - синтетический состав для внедорожных мотоциклов по выгодной цене 2204 руб. (скидка - 5%).