Цена: 3680 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
FDB 631 P FERODO PLATINUM
Дисковые тормозные колодки серии FERODO PLATINUM для мощных мотоциклов.
P (PLATIUNUM) Органический состав, более мягкие колодки по сравнению с ST.
На 20% меньше износ диска по сравнению со спеченными (металлическими) колодками.
Равномерный износ и отличные показатели на мокрой дороге.
У компании FERODO есть несколько серий специальных разработок тормозных колодок для мотоциклов.
— Argento (AG), Platinum (P), Sintegrip (ST) - для дорожных мотоциклов.
— DRC393, Sintegrip (SG) - для мощных мото - внедорожников.
— CP911, Sintegrip (XR) - для мотоспорта.
Применение тормозных колодок
BENELLI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENELLI | Caffe Nero 250 Left | 250 | 2008 | > | 2011 | FDB631 | FDB2148 | ||
CAGIVA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 1995 | > | FDB497 | FDB631 | |||
CAGIVA | CANYON 600 | 600 | 1996 | > | 1997 | FDB663 | FDB631 | ||
CAGIVA | CANYON 900 I.E. | 900 | 1997 | > | FDB663 | FDB631 | |||
CAGIVA | ELEFANT 900 I.E.- GT - AC | 900 | 1991 | > | FDB663 | FDB631 | |||
CAGIVA | GRAN CANYON 900 | 900 | 1999 | > | 2 | FDB570 | FDB631 | ||
CAGIVA | ELEFANT 906 | 906 | 1990 | > | FDB663 | FDB631 | |||
CAGIVA | NAVIGATOR / NAVIGATOR T | 1000 | 2000 | > | 2005 | 2 | FDB570 | FDB631 | |
CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2001 | > | 2 | FDB664 | FDB631 | ||
CFMOTO | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CFMOTO | CF 500( Terracross) Left | 500 | 2011 | > | 2012 | FDB631 | FDB2193 | ||
CFMOTO | CF 500-3 (Rancher 500 Side x Side) Left | 500 | 2010 | > | 2012 | FDB631 | FDB2193 | ||
CFMOTO | CF 625-3 (Z6 Terracross) Left | 625 | 2011 | > | 2012 | FDB631 | FDB2193 | ||
CPI ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CPI ATV | 250 XS | 250 | 2006 | > | FDB2184 | FDB631 | |||
DAELIM | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DAELIM | ROADWIN 125 | 125 | 2004 | > | FDB664 | FDB631 | |||
E-TON ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
E-TON ATV | CXL 150 Yukon II/Challenger | 150 | 2002 | > | 2009 | 2 | FSB704 | FDB631 | |
E-TON ATV | RXL 150 Viper | 150 | 2005 | > | 2006 | 2 | FSB704 | FDB631 | |
E-TON ATV | RXL 150 Viper R | 150 | 2005 | > | 2009 | 2 | FSB704 | FDB631 | |
HONDA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HONDA | NSR 50 | 50 | 1994 | > | 2000 | FDB631 | FSB705 | ||
HONDA | NSR 80 R | 80 | 1993 | > | 1998 | FDB631 | FDB539 | ||
HONDA | SUPRA 100 | 100 | 1999 | > | FDB631 | FSB704 | |||
HONDA | VT 125 SHADOW | 125 | 1999 | > | FDB631 | FSB709 | |||
HONDA | XL 125 VARADERO | 125 | 2001 | > | FDB631 | FDB2143 | |||
HONDA | NSR 150 | 150 | 2001 | > | 2003 | FDB631 | FDB497 | ||
HONDA | TA 200 | 200 | 2003 | > | 2004 | FDB631 | FDB631 | ||
HYOSUNG | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HYOSUNG | Electric GEM 4.0 | 0 | 2010 | > | FDB631 | FDB631 | |||
HYOSUNG | MS3 125 | 125 | 2006 | > | FDB497 | FDB631 | |||
HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2006 | > | FDB631 | FDB631 | |||
JONWAY | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
JONWAY | YY 125 | 125 | 2008 | > | 2009 | FDB631 | FDB631 | ||
JONWAY | YY 150 | 150 | 2008 | > | 2009 | FDB631 | FDB631 | ||
JONWAY | YY 250/250 A | 250 | 2008 | > | 2009 | FDB631 | FDB631 | ||
KAWASAKI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KAWASAKI | KAZER 115 R | 115 | 1998 | > | 1999 | FDB631 | FSB722 | ||
KAWASAKI | BN 125 A3/A4 ELIMINATOR | 125 | 2000 | > | FDB631 | FSB721 | |||
KAWASAKI | NINJA 250R (EX250K) | 250 | 2008 | > | 2012 | FDB631 | FDB631 | ||
KAWASAKI | NINJA 250SL (BX250A) | 250 | 2015 | > | FDB631 | FDB631 | |||
KAWASAKI | Z250SL (BR250E) | 250 | 2015 | > | FDB631 | FDB631 | |||
KAWASAKI | NINJA 300 (EX300A) | 300 | 2013 | > | FDB631 | FDB631 | |||
KAWASAKI | Z300 | 300 | 2015 | > | FDB631 | FDB631 | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2008 | > | FDB497 | FDB631 | |||
KAWASAKI ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KAWASAKI ATV | KLF 300 BAYOU 4x4 C Series (right) | 300 | 1989 | > | 2004 | FDB631 | |||
KAWASAKI ATV | KLF 400 BAYOU 4x4 B Series (right) | 400 | 1993 | > | 1999 | FDB631 | |||
KAWASAKI ATV | KVF 650 Brute Force 4X4i All models (Right) | 650 | 2007 | > | 2008 | FDB631 | |||
KAWASAKI ATV | KRF 750 Teryx 4x4 All mod.(Right)-side by side | 750 | 2008 | > | FDB631 | ||||
KAWASAKI ATV | KVF 750 BRUTE FORCE All Models (right) | 750 | 2005 | > | 2010 | FDB631 | |||
KEEWAY | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KEEWAY | 250 Blackster | 250 | 2014 | > | FDB497 | FDB631 | |||
KYMCO | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KYMCO | LIKE LX 125 4T | 125 | 2010 | > | FDB497 | FDB631 | |||
KYMCO | LIKE LX 200 i | 200 | 2010 | > | FDB497 | FDB631 | |||
KYMCO | PEOPLE 250 S (Right side) | 250 | 2006 | > | 2008 | FDB631 | |||
KYMCO | PEOPLE S300i Left | 300 | 2008 | > | 2010 | 2 | FDB497 | FDB631 | |
KYMCO | PEOPLE S300i Right | 300 | 2008 | > | 2010 | 2 | FDB631 | ||
MODENAS | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MODENAS | KRISS 115 | 115 | 1999 | > | FDB631 | FSB722 | |||
QUADZILLA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
QUADZILLA | RS 6 4WD Right | 600 | 2010 | > | 2011 | FDB631 | |||
SUZUKI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SUZUKI | AN 250 8 Skywave SS Right | 250 | 2008 | > | FDB631 | ||||
SUZUKI | AN 250 Skywave Type M (BA-CJ45A) Right | 250 | 2007 | > | 2008 | FDB631 | |||
SUZUKI | AN 250 Skywave Type S (BA-CJ44A) Right | 250 | 2007 | > | 2008 | FDB631 | |||
SUZUKI | AN 400 BURGMAN/SKYWAVE ABS (right) | 400 | 2007 | > | FDB631 | FDB2173 | |||
SUZUKI | AN 400 BURGMAN/SKYWAVE NO ABS (right) | 400 | 2007 | > | FDB631 | FDB2173 | |||
SUZUKI | DR 800 BIG all models | 800 | 1991 | > | FDB481 | FDB631 | |||
SUZUKI ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SUZUKI ATV | LT-F 300 KING QUAD (right) | 300 | 2002 | > | FDB631 | ||||
SUZUKI ATV | LT-R 450 K/Z (right) | 450 | 2006 | > | FDB631 | ||||
SUZUKI ATV | LT-A 500 F QUADMASTER (right) | 500 | 2000 | > | 2001 | FDB631 | |||
SUZUKI ATV | LT-F 500 FW/FX/F1 QUADRUNNER (right) | 500 | 1998 | > | 2002 | FDB631 | |||
SUZUKI ATV | LT-A 700 KING QUAD (right) | 700 | 2008 | > | FDB631 | ||||
TRIUMPH | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TRIUMPH | DAYTONA 750 SPORT | 750 | 1991 | > | 1992 | 2 | FDB557 | FDB631 | |
TRIUMPH | TRIDENT 750 (left) | 750 | 1992 | > | 1998 | FDB497 | FDB631 | ||
TRIUMPH | TRIDENT 750 (right) | 750 | 1992 | > | 1998 | FDB631 | |||
TRIUMPH | DAYTONA 900 | 900 | 1993 | > | 1996 | 2 | FDB557 | FDB631 | |
TRIUMPH | DAYTONA SPRINT 900 | 900 | 1994 | > | 1998 | 2 | FDB557 | FDB631 | |
TRIUMPH | DAYTONA SPRINT 900 (left) | 900 | 1993 | > | FDB497 | FDB631 | |||
TRIUMPH | DAYTONA SPRINT 900 (right) | 900 | 1993 | > | FDB631 | ||||
TRIUMPH | DAYTONA SUPER III 900 | 900 | 1994 | > | 1997 | 2 | FDB864 | FDB631 | |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 900 | 1994 | > | 2 | FDB557 | FDB631 | ||
TRIUMPH | TIGER 900 (left) | 900 | 1993 | > | 1998 | 2 | FDB497 | FDB631 | |
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TRIUMPH | TIGER 900 (right) | 900 | 1993 | > | 1998 | 2 | FDB631 | ||
TRIUMPH | TRIDENT 900 SPRINTER (left) | 900 | 1993 | > | 1998 | FDB497 | FDB631 | ||
TRIUMPH | TRIDENT 900 SPRINTER (right) | 900 | 1993 | > | 1998 | FDB631 | |||
TRIUMPH | TROPHY 900 | 900 | 1996 | > | 1998 | 2 | FDB557 | FDB631 | |
TRIUMPH | TROPHY 900 (left) | 900 | 1993 | > | 1995 | FDB497 | FDB631 | ||
TRIUMPH | TROPHY 900 (right) | 900 | 1993 | > | 1995 | FDB631 | |||
TRIUMPH | SPRINT RS 955 double sided swing arm | 955 | 1999 | > | 2002 | 2 | FDB557 | FDB631 | |
TRIUMPH | DAYTONA 1000 SPORT | 1000 | 1991 | > | 1992 | 2 | FDB557 | FDB631 | |
TRIUMPH | TIGER SE ABS 1050 | 1050 | 2008 | > | 2 | FDB2158 | FDB631 | ||
TRIUMPH | TIGER SPORT | 1050 | 2013 | > | 2 | FDB2158 | FDB631 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1200 | 1993 | > | 1998 | 2 | FDB557 | FDB631 | |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1200 | 1996 | > | 2001 | 2 | FDB557 | FDB631 | |
TRIUMPH | TROPHY 1200 (left) | 1200 | 1993 | > | 1995 | FDB497 | FDB631 | ||
TRIUMPH | TROPHY 1200 (right) | 1200 | 1993 | > | 1995 | FDB631 | |||
YAMAHA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA | FZR 50 | 50 | 1990 | > | 1991 | FDB631 | FDB386 | ||
YAMAHA | TZR 50 | 50 | 1997 | > | 2003 | FDB631 | |||
YAMAHA | XTZ 750 SUPER TENERE (right) | 750 | 1989 | > | 2 | FDB631 | FDB631 | ||
YAMAHA ATV | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA ATV | YFZ 450 (right) | 450 | 2004 | > | 2005 | FDB631 | |||
YAMAHA ATV | YFZ 450 (right) - All models | 450 | 2006 | > | FDB631 | ||||
YAMAHA ATV | YXR 450 RHINO (right) - side by side | 450 | 2004 | > | 2009 | FDB631 | |||
YAMAHA ATV | YXR 660 RHINO (right) - side by side | 660 | 2004 | > | 2007 | FDB631 | |||
YAMAHA ATV | YFM 700 RAPTOR (right) - All Models | 700 | 2006 | > | FDB631 | ||||
YAMAHA ATV | YXR 700 RHINO (left) - side by side | 700 | 2008 | > | FDB631 | FDB631 |
EQUIVALENT OEM | |
---|---|
OEM Cagiva | 8000 66785 |
OEM Honda | 06455 KEB 900 |
OEM Honda | 06455 KEB 901 |
OEM Kawasaki | 43082 0081 |
OEM Suzuki | 59100 05820 |
OEM Suzuki | 69100 31820 |
OEM Triumph | T2020555 |
OEM Triumph | T2020560 |
OEM Triumph | 2020071T0301 |
OEM Yamaha | 3LD W0045 10 |
OEM Yamaha | 3LD W0046 01 |
FERODO FDB631P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов
* -владельцы дисконтных карт могут купить FERODO FDB631P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов по выгодной цене 3496 руб. (скидка - 5%).