Цена: 3090 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
FDB 694 ST FERODO SINTERGRIP (ROAD)
Дисковые тормозные колодки серии FERODO SINTERGRIP (ROAD) для дорожных мотоциклов.
SINTERGRIP (ROAD) Специальный металло-керамический состав на колодки для дорожных мотоциклов.
Медное покрытие задней панели.Одинаково хорошо ведут себя в условиях мокрой и сухой трассы
У компании FERODO есть несколько серий специальных разработок тормозных колодок для мотоциклов.
— Argento (AG), Platinum (P), Sintegrip (ST) - для дорожных мотоциклов.
— DRC393, Sintegrip (SG) - для мощных мото - внедорожников.
— CP911, Sintegrip (XR) - для мотоспорта.
Применение тормозных колодок
APRILIA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | AF1 50 AE all models | 50 | 1987 | > | FDB697 | FDB694 | |||
APRILIA | AF1 50 EUROPA | 50 | 1991 | > | FDB697 | FDB694 | |||
APRILIA | AF1 50 FUTURA | 50 | 1990 | > | FDB697 | FDB694 | |||
APRILIA | ET 50 AE | 50 | 1987 | > | FDB697 | FDB694 | |||
APRILIA | MX 50 | 50 | 2003 | > | FDB677 | FDB694 | |||
APRILIA | RS 50 | 50 | 1993 | > | 1998 | FDB207 | FDB694 | ||
APRILIA | RS 50 | 50 | 1999 | > | 2005 | FDB677 | FDB694 | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 1990 | > | 1991 | FDB697 | FDB694 | ||
APRILIA | RX 50 RACING | 50 | 2004 | > | FDB677 | FDB694 | |||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2007 | > | 2008 | FDB677 | FDB694 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
APRILIA | TUAREG 50 RALLY | 50 | 1990 | > | FDB697 | FDB694 | |||
APRILIA | TUONO 50 | 50 | 2004 | > | 2006 | FDB677 | FDB694 | ||
APRILIA | CLIMBER 240 | 240 | 1989 | > | 1990 | FDB697 | FDB694 | ||
APRILIA | CLIMBER 275 | 275 | 1989 | > | 1992 | FDB697 | FDB694 | ||
BETA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
BETA | R 150 (Minicross /4T/49cc) | 50 | 2010 | > | 2012 | FDB312 | FDB694 | ||
CAGIVA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CAGIVA | BLUES 50 | 50 | 1989 | > | FDB438 | FDB694 | |||
CAGIVA | COCIS 50 | 50 | 1988 | > | FDB207 | FDB694 | |||
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1988 | > | FDB207 | FDB694 | |||
CAGIVA | W4 PRO ACTION 50 | 50 | 1994 | > | FDB207 | FDB694 | |||
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1989 | > | FDB207 | FDB694 | |||
CAGIVA | W4 PRO ACTION 80 | 80 | 1994 | > | FDB207 | FDB694 | |||
CAGIVA | ALETTA 125 ELECTRA | 125 | 1984 | > | FDB694 | FSB846 | |||
CAGIVA | ALETTA 125 ELECTRA | 125 | 1988 | > | FDB694 | FSB901 | |||
CAGIVA | ALETTA 125 ELECTRA | 125 | 2000 | > | FDB694 | FSB844 | |||
CAGIVA | ALETTA 125 ELECTRA CLASSIC | 125 | 1987 | > | FDB694 | FDB694 | |||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CAGIVA | ALETTA 125 ORO S2 | 125 | 1986 | > | 2 | FDB694 | FDB694 | ||
CAGIVA | BLUES 125 | 125 | 1993 | > | FDB438 | FDB694 | |||
CAGIVA | CRUISER 125 | 125 | 1987 | > | FDB499 | FDB694 | |||
CAGIVA | DAKAR 125 | 125 | 1985 | > | FDB694 | FSB848 | |||
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1984 | > | FDB694 | FSB846 | |||
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1985 | > | 1986 | FDB694 | FSB848 | ||
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 2000 | > | FDB694 | FSB844 | |||
CAGIVA | GP 125 S ALETTA ORO | 125 | 1985 | > | 2 | FDB694 | FDB694 | ||
CAGIVA | N 125 | 125 | 1991 | > | FDB529 | FDB694 | |||
CAGIVA | SST 125 | 125 | 1981 | > | FDB694 | FSB901 | |||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CAGIVA | SST 125 LOW RIDER | 125 | 1983 | > | FDB694 | FSB858 | |||
CAGIVA | SST 125 spoke wheel | 125 | > | FDB694 | FSB858 | ||||
CAGIVA | SXT 125 | 125 | 1982 | > | FDB694 | FSB898 | |||
CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1989 | > | FDB529 | FDB694 | |||
CAGIVA | W8 125 PRO ACTION | 125 | 1996 | > | FDB529 | FDB694 | |||
CAGIVA | WSXT 125 ALETTA ROSSA | 125 | 1983 | > | FDB694 | FSB844 | |||
CAGIVA | XSST 125 | 125 | 1981 | > | FDB694 | FSB858 | |||
CAGIVA | XSST 125 | 125 | 2000 | > | FDB694 | FSB858 | |||
CAGIVA | ELEFANT 200 | 200 | 1985 | > | FDB694 | FSB848 | |||
CAGIVA | ELEFANT 200 | 200 | 1988 | > | FDB694 | FSB848 | |||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CAGIVA | ELEFANT 200 A.E. | 200 | 1986 | > | FDB694 | FSB848 | |||
DERBI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DERBI | GPR 50 SPORT | 50 | 1996 | > | FDB697 | FDB694 | |||
DERBI | GPR 75 SPORT | 75 | 1990 | > | FDB697 | FDB694 | |||
FANTIC | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
FANTIC | CABALLERO 50 RC | 50 | 1990 | > | FDB207 | FDB694 | |||
FANTIC | KOALA 50 | 50 | 1987 | > | FDB694 | FDB694 | |||
FANTIC | RAIDER 125 | 125 | 1983 | > | FDB694 | FSB899 | |||
FANTIC | RAIDER 125 LC | 125 | 1983 | > | FDB694 | FSB899 | |||
GARELLI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
GARELLI | GTA 125 | 125 | 1986 | > | 1986 | 2 | FDB694 | FSB781 | |
GARELLI | GTA 125 | 125 | 1986 | > | 2000 | 2 | FDB694 | FDB694 | |
GILERA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
GILERA | NGR 250 | 250 | 1985 | > | 2 | FDB694 | FDB207 | ||
HRD | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HRD | FORMULA 125 LS | 125 | 1986 | > | FDB694 | FDB694 | |||
HRD | PLATINO 125 SL | 125 | 1986 | > | FDB694 | FDB694 | |||
HRD | SILVER 125 HOUSE | 125 | 1986 | > | FDB694 | FDB694 | |||
KEEWAY | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KEEWAY | X-Ray 50 Supermoto | 50 | 2007 | > | 2009 | FDB677 | FDB694 | ||
KEEWAY | TX125 | 125 | 2010 | > | 2012 | FDB677 | FDB694 | ||
KTM | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KTM | SX 60 / 65 | 60 | 2000 | > | 2001 | FRP405 | FDB694 | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2002 | > | 2003 | FDB2157 | FDB694 | ||
LAVERDA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
LAVERDA | 125 (Brembo caliper) | 125 | 1982 | > | FDB694 | FSB876 | |||
LAVERDA | GS 125 LESMO | 125 | 1990 | > | FDB694 | FDB694 | |||
LAVERDA | LB 125 CUSTOM | 125 | > | FDB694 | FSB876 | ||||
LAVERDA | LB 125 STRADA | 125 | > | FDB694 | FSB876 | ||||
LAVERDA | LB 125 UNO | 125 | > | FDB694 | FSB876 | ||||
MALANCA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MALANCA | MARK 125 | 125 | 1985 | > | FDB694 | FSB898 | |||
MALANCA | OB ONE 125 6M | 125 | 1985 | > | 2 | FDB694 | FDB694 | ||
MALANCA | OB ONE 125 RACING | 125 | 1985 | > | 2 | FDB694 | FDB694 | ||
PUCH | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
PUCH | CROSS 250 | 250 | 1986 | > | 1986 | FDB207 | FDB694 |
EQUIVALENT OE # | |
---|---|
OEM KTM | 46013090000 |
FERODO FDB694ST тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ SinтerGrip Road - синтетический состав для дорожных мотоциклов
* -владельцы дисконтных карт могут купить FERODO FDB694ST тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ SinтerGrip Road - синтетический состав для дорожных мотоциклов по выгодной цене 2936 руб. (скидка - 5%).