Цена: 3680 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
FDB 2042 P FERODO PLATINUM
Дисковые тормозные колодки серии FERODO PLATINUM для мощных мотоциклов.
P (PLATIUNUM) Органический состав, более мягкие колодки по сравнению с ST.
На 20% меньше износ диска по сравнению со спеченными (металлическими) колодками.
Равномерный износ и отличные показатели на мокрой дороге.
У компании FERODO есть несколько серий специальных разработок тормозных колодок для мотоциклов.
— Argento (AG), Platinum (P), Sintegrip (ST) - для дорожных мотоциклов.
— DRC393, Sintegrip (SG) - для мощных мото - внедорожников.
— CP911, Sintegrip (XR) - для мотоспорта.
Применение тормозных колодок
APRILIA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RS 250 | 250 | 1998 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2004 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
APRILIA | RST FUTURA 1000 | 1000 | 2001 | > | FDB2042 | FDB2018 | |||
APRILIA | RSV 1000 MILLE | 1000 | 1997 | > | 2000 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
APRILIA | RSV 1000 MILLE R / SP | 1000 | 2000 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
APRILIA | RSV 1000 TUONO | 1000 | 2004 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
APRILIA | SL 1000 FALCO | 1000 | 2000 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
BENELLI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
BENELLI | 666 125 | 125 | 1998 | > | FDB2042 | FDB680 | |||
BENELLI | 2 UE 750 | 750 | 2009 | > | 2010 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
BENELLI | TORNADO NAKED TRE 899 / S | 899 | 2007 | > | 2011 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
BENELLI | TRE 899 K | 899 | 2007 | > | 2012 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
BENELLI | 900 TORNADO | 900 | 2000 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
BENELLI | TNT 1130 | 1130 | 2005 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
BENELLI | TRE-K 1130 | 1130 | 2007 | > | 2012 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
BENELLI | TRE-K 1130 Amazonas | 1130 | 2007 | > | 2012 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
BIMOTA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
BIMOTA | SB8K Gobert (Suzuki Engine) (996cc) | 996 | 2006 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
BIMOTA | SB 8 1000 R | 1000 | 1998 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
BMW | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
BMW | G 650 X Moto | 650 | 2008 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
BMW | F800 GT | 800 | 2013 | > | 2 | FDB2042 | FDB2005 | ||
BMW | F800 S / ST / R | 800 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2005 | ||
CAGIVA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CAGIVA | RAPTOR 650 / 650 i.e. | 650 | 2001 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
CAGIVA | V RAPTOR 650 | 650 | 2001 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 | 2000 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
CAGIVA | RAPTOR V 1000 | 1000 | 2001 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
CAGIVA | RAPTOR XTRA 1000 | 1000 | 2003 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DUCATI | 400 MONSTER (JAPAN) | 400 | 2000 | > | FDB2042 | FDB207 | |||
DUCATI | M 600 MONSTER | 600 | 2000 | > | FDB2042 | FDB207 | |||
DUCATI | M 600 MONSTER | 600 | 2001 | > | 2002 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | M 620 MONSTER | 620 | 2002 | > | 2003 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | M 620 MONSTER DARK (single/twin disc) | 620 | 2003 | > | FDB2042 | FDB207 | |||
DUCATI | MULTISTRADA 620 DARK (single disc) | 620 | 2005 | > | 2006 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | SPORT 620 | 620 | 2003 | > | FDB2042 | FDB2074 | |||
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2008 | > | 2013 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
DUCATI | 748 BIPOSTO | 748 | 1998 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
DUCATI | 748 RACING CLIENTI | 748 | 1998 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DUCATI | 748 SPS | 748 | 1998 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | 750 SPORT | 750 | 2001 | > | 2002 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
DUCATI | 750 SUPERSPORT | 750 | 1998 | > | 2002 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
DUCATI | M 750 MONSTER | 750 | 2000 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
DUCATI | M 750 MONSTER | 750 | 2001 | > | 2002 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 796 | 2010 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | MONSTER 796 (ABS Std) | 796 | 2011 | > | 2013 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
DUCATI | 800 SUPERSPORT | 800 | 2003 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | MONSTER 800 | 800 | 2003 | > | 2006 | 2 | FDB2042 | FDB207 | |
DUCATI | 848 | 848 | 2008 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DUCATI | Streetfighter 848 | 849 | 2014 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | FE 900 SUPERSPORT | 900 | 1998 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | M 900 MONSTER | 900 | 2001 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | M 900 MONSTER I.E. | 900 | 2000 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
DUCATI | 916 ST2 | 916 | 2001 | > | 2002 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
DUCATI | 916 STRADA | 916 | 1998 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | 916 SUPERSPORT 4 | 916 | 1998 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | M 916 MONSTER S4 | 916 | 2001 | > | 2002 | 2 | FDB2042 | FDB207 | |
DUCATI | 944 ST2 | 944 | 1997 | > | 2002 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
DUCATI | 944 ST4 | 944 | 1999 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DUCATI | 944 SUPERSPORT 2 | 944 | 1998 | > | 2002 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
DUCATI | ST3 992 | 992 | 2004 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | 996 BIPOSTO | 996 | 1999 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
DUCATI | 996 SPS / S | 996 | 1998 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | ST4 / ST4 ABS 996 | 996 | 2001 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | 998 BIPOSTO | 998 | 2002 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | 998 S | 998 | 2002 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
DUCATI | MONSTER 1000 | 1000 | 2003 | > | 2006 | 2 | FDB2042 | FDB207 | |
DUCATI | MONSTER S2R 1000 | 1000 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
DUCATI | MONSTER S2R 1000 | 1000 | 2008 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DUCATI | MONSTER S4R /S4RS 1000 | 1000 | 2008 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1000 / 1000 DS / 1000S DS | 1000 | 2003 | > | 2006 | 2 | FDB2042 | FDB2074 | |
DUCATI | SUPERSPORT 1000 DS | 1000 | 2003 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1100 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1100 | 2010 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | MONSTER 1100 / 1100 S | 1100 | 2009 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1100 / 1100 S / S Touring / S Sport | 1100 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2014 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200S Granturismo (ABS Std) | 1198 | 2014 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200S Pikes peak (ABS Std) | 1198 | 2014 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200S Touring (ABS Std) | 1198 | 2010 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
HUSQVARNA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HUSQVARNA | LT 600 DUAL | 600 | 1998 | > | FDB2042 | FDB2018 | |||
HUSQVARNA | SM 600 SUPERMOTARD | 600 | 1998 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | LT 610 | 610 | 2000 | > | 2000 | FDB2042 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | SM 610 (6 bolt front disc) | 610 | 1998 | > | 1999 | FDB2042 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | SM 610 R | 610 | 2000 | > | 2011 | FDB2042 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | SM 610/S (4 bolt front disc) | 610 | 2002 | > | 2006 | FDB2042 | FDB2005 | ||
KTM | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KTM | 625 SMC LC4 | 625 | 2005 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
KTM | LC4 640 DUKE II | 640 | 2000 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
KTM | 660 SMC | 660 | 2004 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
KTM | LC4 660 SUPERMOTO | 660 | 2003 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
KTM | 690 DUKE (ABS Std) | 690 | 2012 | > | 2 | FDB2042 | FDB2005 | ||
KTM | 690 SM | 690 | 2007 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
KTM | 1050 ADVENTURE (ABS Std) | 1050 | 2015 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
KTM | 1190 ADVENTURE (ABS Std) | 1190 | 2013 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
KTM | 1190 ADVENTURE R (ABS Std) | 1190 | 2013 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1300 | 2015 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MOTO GUZZI | BREVA 750 IE | 750 | 2003 | > | 2011 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MOTO GUZZI | SP 750 NEVADA CLUB / CLASSIC I.E./ Aquila Nera | 750 | 2002 | > | FDB2042 | FDB2074 | |||
MOTO GUZZI | V7 Cafe Classic | 750 | 2009 | > | 2012 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MOTO GUZZI | V7 Classic | 750 | 2008 | > | 2012 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MOTO GUZZI | V7 II Racer | 750 | 2012 | > | FDB2042 | FDB2060 | |||
MOTO GUZZI | V7 II Special | 750 | 2012 | > | FDB2042 | FDB2060 | |||
MOTO GUZZI | V7 II Stone | 750 | 2012 | > | FDB2042 | FDB2060 | |||
MOTO GUZZI | V7 Racer | 750 | 2010 | > | 2011 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MOTO GUZZI | BREVA V 850 | 850 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | GRISO 850 | 850 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA (all models) | 1000 | 2001 | > | 2006 | 2 | FDB2042 | FDB2039 | |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA Classic / Vintage | 1000 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | LE MANS V 11 | 1064 | 2001 | > | 2 | FDB2042 | FDB207 | ||
MOTO GUZZI | BREVA V 1100 | 1100 | 2004 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MOTO GUZZI | BREVA V 1100 (Std/ABS Models) | 1100 | 2005 | > | 2007 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | California 1100 90 | 1100 | 2012 | > | 2 | FDB2042 | FDB2006 | ||
MOTO GUZZI | California 1100 Aquila Nera | 1100 | 2009 | > | 2011 | 2 | FDB2042 | FDB2006 | |
MOTO GUZZI | California 1100 Classic Touring | 1100 | 2006 | > | 2008 | 2 | FDB2042 | FDB2006 | |
MOTO GUZZI | California 1100 Vintage | 1100 | 2006 | > | 2012 | 2 | FDB2042 | FDB2006 | |
MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2005 | > | 2008 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MOTO GUZZI | 1200 GT | 1200 | 2010 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 1200 | 2008 | > | 2009 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 SPORT | 1200 | 2008 | > | 2013 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | CORSARO Avio / Veloce | 1200 | 2010 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MOTO GUZZI | GRISO SE 1200 8V | 1200 | 2007 | > | 2013 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2006 | > | 2008 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT 8V ABS | 1200 | 2010 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 1200 | 2008 | > | 2011 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 1200 | 2011 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX | 1200 | 2011 | > | 2 | FDB2042 | FDB2018 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 NTX ABS | 1200 | 2009 | > | 2010 | 2 | FDB2042 | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | California 1400 Custom | 1400 | 2013 | > | 2 | FDB2042 | FDB2006 | ||
MOTO GUZZI | California 1400 Touring | 1400 | 2013 | > | 2 | FDB2042 | FDB2006 | ||
MOTO MORINI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MOTO MORINI | 939844 | 998 | 2006 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MOTO MORINI | 1200 SPORT | 1200 | 2008 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MOTO MORINI | Corsaro Veloce / Corsaro 1200 / Corsaro Avio | 1200 | 2005 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MOTO MORINI | MM3 | 1200 | 2007 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MV AGUSTA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MV AGUSTA | 675 - F3 | 675 | 2012 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MV AGUSTA | 675 -Brutale | 675 | 2012 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MV AGUSTA | BRUTALE DRAGSTER 800 | 800 | 2015 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MV AGUSTA | BRUTALE DRAGSTER 800 RR | 800 | 2015 | > | 2 | FDB2042 | FDB2074 | ||
MV AGUSTA | 920 - Brutale | 920 | 2011 | > | 2012 | 2 | FDB2042 | FDB2198 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 989 | 2008 | > | 2 | FDB2042 | FDB2198 | ||
MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 990 | 2010 | > | 2 | FDB2042 | FDB2198 | ||
SCORPA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SCORPA | Raidster 660 | 660 | 2007 | > | FDB2042 | FDB2127 | |||
SUZUKI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SUZUKI | GSX 1200 | 1200 | 1999 | > | 2000 | 2 | FDB2042 | FDB338 | |
TRIUMPH | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TRIUMPH | THRUXTON 900 (Front Brembo caliper) | 900 | 2008 | > | 2 | FDB2042 | FDB497 | ||
URAL | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
URAL | RETRO 750 | 750 | 2005 | > | FDB2042 | ||||
YAMAHA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA | XT 660 X Supermoto | 660 | 2004 | > | FDB2042 | FDB2005 | |||
YAMAHA | XJR 1200 | 1200 | 1995 | > | 1998 | 2 | FDB2042 | FDB337 |
FERODO FDB2042P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов
* -владельцы дисконтных карт могут купить FERODO FDB2042P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов по выгодной цене 3496 руб. (скидка - 5%).