Цена: 3680 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
FDB 605 P FERODO PLATINUM
Дисковые тормозные колодки серии FERODO PLATINUM для мощных мотоциклов.
P (PLATIUNUM) Органический состав, более мягкие колодки по сравнению с ST.
На 20% меньше износ диска по сравнению со спеченными (металлическими) колодками.
Равномерный износ и отличные показатели на мокрой дороге.
У компании FERODO есть несколько серий специальных разработок тормозных колодок для мотоциклов.
— Argento (AG), Platinum (P), Sintegrip (ST) - для дорожных мотоциклов.
— DRC393, Sintegrip (SG) - для мощных мото - внедорожников.
— CP911, Sintegrip (XR) - для мотоспорта.
Применение тормозных колодок
SUZUKI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | GSX-R 400 | 400 | 1990 | > | FDB605 | FDB338 | |||
YAMAHA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA | FZR 250 R | 250 | 1989 | > | FDB605 | FDB386 | |||
YAMAHA | FZR 400 RR - SP | 400 | 1991 | > | 1992 | 2 | FDB605 | FDB386 | |
YAMAHA | XP 500 T MAX | 500 | 2008 | > | 2011 | 2 | FDB605 | FDB2200 | |
YAMAHA | XP 500 T MAX SV (Tech Max) | 500 | 2011 | > | 2 | FDB605 | FDB2200 | ||
YAMAHA | XP 500 T MAX SV ABS (Tech Max) | 500 | 2011 | > | 2 | FDB605 | FDB2200 | ||
YAMAHA | XP 530 T MAX | 530 | 2012 | > | 2 | FDB605 | FDB2126 | ||
YAMAHA | XP 530 T MAX ABS | 530 | 2012 | > | 2 | FDB605 | FDB2126 | ||
YAMAHA | XP 530 T MAX IRON MAX /ABS | 530 | 2015 | > | 2 | FDB605 | FDB2126 | ||
YAMAHA | FZ6 600 S2 / FZ6 600 FAZER S2 ABS | 600 | 2007 | > | 2009 | 2 | FDB605 | FDB754 | |
YAMAHA | FZS 600 FAZER | 600 | 1999 | > | 2003 | FDB605 | FDB386 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA | YZF 600 R THUNDERCAT | 600 | 1996 | > | 2003 | 2 | FDB605 | FDB337 | |
YAMAHA | YZF 600 R6 | 600 | 1999 | > | 2002 | 2 | FDB605 | FDB2083 | |
YAMAHA | YZF 600 R6 | 600 | 2003 | > | 2004 | 2 | FDB605 | FDB754 | |
YAMAHA | YZF 600 R6 | 600 | 2005 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | MT-07 (No ABS) | 700 | 2014 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 700 | 2014 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | MT-07 Motocage ABS | 700 | 2015 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | YZF 750 R7 (OW02) | 750 | 1999 | > | 2001 | 2 | FDB605 | FDB2084 | |
YAMAHA | FAZER 8 (NO ABS/ABS) | 800 | 2011 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | FZ8 ABS | 800 | 2011 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA | FZ8 NO ABS | 800 | 2011 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | MT-09 (No ABS) | 850 | 2014 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | MT-09 ABS | 850 | 2014 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | MT-09 Sport Tracker ABS | 850 | 2015 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | MT-09 SR ABS | 850 | 2014 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | MT-09 Tracer ABS | 850 | 2015 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | TDM 900 | 900 | 2002 | > | 2 | FDB605 | FDB2156 | ||
YAMAHA | FZ1 1000 (NO ABS/ABS) | 1000 | 2006 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | FZ1 1000 Fazer (NO ABS/ ABS) | 1000 | 2006 | > | 2 | FDB605 | FDB754 | ||
YAMAHA | FZS 1000 FAZER | 1000 | 2001 | > | 2005 | 2 | FDB605 | FDB2150 | |
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | 1000 | 1998 | > | 2001 | 2 | FDB605 | FDB2084 | |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | 1000 | 2002 | > | 2003 | 2 | FDB605 | FDB2083 | |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | 1000 | 2004 | > | 2006 | 2 | FDB605 | FDB754 | |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | 1000 | 2015 | > | 2 | FDB605 | FDB2221 | ||
YAMAHA | YZF 1000 R1M | 1000 | 2015 | > | 2 | FDB605 | FDB2221 | ||
YAMAHA | YZF 1000 THUNDERACE | 1000 | 1996 | > | 2001 | 2 | FDB605 | FDB337 | |
YAMAHA | BT 1100 BULLDOG | 1100 | 2002 | > | 2 | FDB605 | FDB337 | ||
YAMAHA | XT 1200 Z ABS (Supertenere) | 1200 | 2010 | > | 2 | FDB605 | FDB2156 | ||
YAMAHA | XT 1200 ZE ABS (Supertenere) | 1200 | 2014 | > | 2 | FDB605 | FDB2156 | ||
YAMAHA | FJR 1300 | 1300 | 2001 | > | 2002 | 2 | FDB605 | FDB2126 | |
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA | FJR 1300/FJR 1300 A | 1300 | 2003 | > | 2005 | 2 | FDB605 | FDB2156 | |
YAMAHA | XJR 1300 | 1300 | 2001 | > | 2 | FDB605 | FDB2150 | ||
YAMAHA | XJR 1300 | 1300 | 2015 | > | 2 | FDB605 | FDB337 | ||
YAMAHA | XJR 1300 SP | 1300 | 1999 | > | 2001 | 2 | FDB605 | FDB337 | |
YAMAHA | XJR1300 Racer | 1300 | 2015 | > | 2 | FDB605 | FDB337 | ||
YAMAHA | MT-01 1670 | 1670 | 2005 | > | 2006 | 2 | FDB605 | FDB570 | |
YAMAHA | XV 1700 ROYAL STAR WARRIOR | 1700 | 2002 | > | 2 | FDB605 | FDB2156 | ||
YAMAHA | XV 1900 A Midnight Star | 1900 | 2006 | > | 2012 | 2 | FDB605 | FDB2156 |
FERODO FDB605P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов
* -владельцы дисконтных карт могут купить FERODO FDB605P тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ Platinum - минеральный состав для дорожных, внедорожных, спортивных мотоциклов по выгодной цене 3496 руб. (скидка - 5%).