|
Цена: 4800 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
FDB 664 ST FERODO SINTERGRIP (ROAD)
Дисковые тормозные колодки серии FERODO SINTERGRIP (ROAD) для дорожных мотоциклов.
SINTERGRIP (ROAD) Специальный металло-керамический состав на колодки для дорожных мотоциклов.
Медное покрытие задней панели.Одинаково хорошо ведут себя в условиях мокрой и сухой трассы
У компании FERODO есть несколько серий специальных разработок тормозных колодок для мотоциклов.
— Argento (AG), Platinum (P), Sintegrip (ST) - для дорожных мотоциклов.
— DRC393, Sintegrip (SG) - для мощных мото - внедорожников.
— CP911, Sintegrip (XR) - для мотоспорта.
Применение тормозных колодок
| BUELL | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUELL | Blast 500 | 500 | 2000 | > | 2007 | FDB664 | FDB531 | ||
| CAGIVA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| CAGIVA | 900 CAT | 900 | 1993 | > | 2 | FDB570 | FDB664 | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2001 | > | 2 | FDB664 | FDB631 | ||
| DAELIM | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| DAELIM | ROADWIN 125 | 125 | 2004 | > | FDB664 | FDB631 | |||
| DAELIM | ROCKET 125 | 125 | 1999 | > | 2001 | FDB664 | FSB964 | ||
| DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2003 | > | FDB664 | ||||
| DAELIM | VS 125 CUSTOM | 125 | 2001 | > | FDB664 | FSB964 | |||
| DAELIM | VT 125 MAGNA | 125 | 1997 | > | FDB664 | ||||
| HONDA | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HONDA | VTR 250 (MC33) | 250 | 1998 | > | 2009 | FDB664 | FDB531 | ||
| HONDA | CBR300R | 300 | 2014 | > | FDB664 | FDB2258 | |||
| HONDA | CB 500 F Twin | 500 | 2013 | > | FDB664 | FDB531 | |||
| HONDA | CBF 500 | 500 | 2004 | > | FDB664 | FDB754 | |||
| HONDA | CBF 600 S/ABS | 600 | 2011 | > | 2 | FDB664 | FDB754 | ||
| HONDA | CBR 600 F / ABS | 600 | 2011 | > | 2 | FDB664 | FDB2221 | ||
| HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1995 | > | 1998 | 2 | FDB664 | FDB754 | |
| HONDA | CB650F | 650 | 2014 | > | 2 | FDB664 | FDB2258 | ||
| HONDA | CBR650F | 650 | 2014 | > | 2 | FDB664 | FDB2258 | ||
| HONDA | FMX 650 | 650 | 2005 | > | 2006 | FDB664 | FDB754 | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HONDA | FMX 650 | 650 | 2007 | > | FDB664 | FDB531 | |||
| HONDA | CTX700 | 700 | 2014 | > | FDB664 | FDB754 | |||
| HONDA | CTX700N | 700 | 2014 | > | FDB664 | FDB754 | |||
| HONDA | NC 700 S,X (manual gearbox - No ABS) | 700 | 2012 | > | FDB664 | FDB531 | |||
| HONDA | 750 BLACK WIDOW | 750 | 2001 | > | FDB664 | FSB761 | |||
| HONDA | CB 750 NIGHTHAWK | 750 | 1991 | > | 2 | FDB664 | FSB711 | ||
| HONDA | NC750S (RC70) | 750 | 2014 | > | FDB664 | FDB754 | |||
| HONDA | NC750X (RC72) | 750 | 2014 | > | FDB664 | FDB754 | |||
| HONDA | VFR 750 F | 750 | 1990 | > | 1993 | 2 | FDB570 | FDB664 | |
| HONDA | VFR 750 F | 750 | 1994 | > | 1997 | 2 | FDB570 | FDB664 | |
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| HONDA | VFR 750 F INTERCEPTOR | 750 | 1988 | > | 1989 | 2 | FDB664 | FDB664 | |
| HONDA | VT 750 AMERICAN CLASSIC EDITION | 750 | 1998 | > | 1998 | FDB664 | FSB761 | ||
| HONDA | VT 750 C SHADOW | 750 | 1997 | > | 2009 | FDB664 | FSB761 | ||
| HONDA | VT 750 C2 SHADOW BLACK SPIRIT | 750 | 2010 | > | FDB664 | FSB761 | |||
| HONDA | VT 750 DC Black Widow | 750 | 2001 | > | 2004 | FDB664 | FSB761 | ||
| HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 750 | 2007 | > | 2009 | FDB664 | FSB761 | ||
| HONDA | VT 750 S | 750 | 2010 | > | 2012 | FDB664 | FSB761 | ||
| HONDA | VFR 950 F CARAT | 950 | 1992 | > | 2 | FDB570 | FDB664 | ||
| HONDA | CB 1000 SUPERFOUR (BIG FOUR) | 1000 | 1992 | > | 2 | FDB570 | FDB664 | ||
| HONDA | VT 1300 CX | 1300 | 2010 | > | FDB664 | FDB754 | |||
| INDIAN | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| INDIAN | Chief Classic (Spoke Wheel/Nissin calipers) | 0 | 2014 | > | 2015 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| INDIAN | Chief Vintage (Spoke Wheel/Nissin calipers) | 0 | 2014 | > | 2015 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| INDIAN | Chieftain (Cast Wheel/Nissin calipers) | 0 | 2014 | > | 2015 | FDB2158 | FDB664 | ||
| KYMCO | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| KYMCO | VENOX 250 | 250 | 2000 | > | FDB664 | FSB711 | |||
| TRIUMPH | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 / T100 | 100 | 2001 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | AMERICA 865 | 865 | 2007 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | AMERICA 865 (12 Spoke Cast wheel) | 865 | 2010 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | BONNEVILLE California Street Racer 865 | 865 | 2008 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | BONNEVILLE Newchurch | 865 | 2015 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | BONNEVILLE Spirit | 865 | 2015 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 865 | 865 | 2005 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 BLACK | 865 | 2012 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 SE | 865 | 2012 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | BONNEVILLE T214 | 865 | 2015 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2006 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER | 865 | 2010 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | 900 | 2010 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 900 | 2008 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | THRUXTON 900 ACE | 900 | 2015 | > | FDB664 | FDB497 | |||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER | 1000 | 2012 | > | 2 | FDB664 | FDB497 | ||
| TRIUMPH | TIGER XC | 1050 | 2011 | > | 2 | FDB664 | FDB531 | ||
| VICTORY | |||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| VICTORY | Arlen Ness Victory Vision | 0 | 2010 | > | 2012 | 2 | FDB2098 | FDB664 | |
| VICTORY | Broadwalk | 0 | 2013 | > | 2015 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Cory Ness Cross Country | 0 | 2011 | > | 2012 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| VICTORY | Cory Ness Jackpot | 0 | 2008 | > | 2010 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Cross Country | 0 | 2010 | > | 2014 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| VICTORY | Cross Country 8-Ball | 0 | 2015 | > | 2 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Cross Country Tour | 0 | 2012 | > | 2015 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| VICTORY | Cross Roads | 0 | 2010 | > | 2012 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| VICTORY | Cross Roads 8 - Ball (Cast Wheel) | 0 | 2014 | > | 2 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Cross Roads Clasic (Spoke Wheel) | 0 | 2013 | > | 2014 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| VICTORY | Cross Touring | 0 | 2013 | > | 2014 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| VICTORY | Gunner | 0 | 2015 | > | FDB2158 | FDB664 | |||
| VICTORY | Hammer | 0 | 2008 | > | 2011 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| VICTORY | Hammer 8 Ball | 0 | 2010 | > | 2015 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| VICTORY | Hammer S | 0 | 2008 | > | 2015 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| VICTORY | Hard Ball | 0 | 2012 | > | 2013 | 2 | FDB2158 | FDB664 | |
| VICTORY | Highball (Cast & Spoke Wheel) | 0 | 2012 | > | 2015 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Jackpot | 0 | 2010 | > | 2014 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Judge | 0 | 2013 | > | 2015 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | King Pin | 0 | 2008 | > | 2012 | FDB2158 | FDB664 | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| VICTORY | Kingpin 8-Ball | 0 | 2008 | > | 2011 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Kingpin Tour | 0 | 2008 | > | 2009 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Kingpin-Low | 0 | > | 2009 | FDB2158 | FDB664 | |||
| VICTORY | Magnum | 0 | > | 2015 | 2 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Vegas | 0 | 2008 | > | 2012 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Vegas 8-Ball | 0 | 2008 | > | 2015 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Vegas Jackpot | 0 | 2008 | > | 2009 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Vegas Low | 0 | 2008 | > | 2009 | FDB2158 | FDB664 | ||
| VICTORY | Vision 8 Ball | 0 | 2010 | > | 2011 | 2 | FDB2098 | FDB664 | |
| VICTORY | Vision Street | 0 | 2008 | > | 2009 | 2 | FDB2098 | FDB664 | |
| MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
| VICTORY | Vision Tour (All models) | 0 | 2008 | > | 2015 | 2 | FDB2098 | FDB664 | |
| VICTORY | Zach Ness Vegas | 0 | 2008 | > | 2012 | FDB2158 | FDB664 | ||
FERODO FDB664ST тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ SinтerGrip Road - синтетический состав для дорожных мотоциклов
* -владельцы дисконтных карт могут купить FERODO FDB664ST тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ SinтerGrip Road - синтетический состав для дорожных мотоциклов по выгодной цене 4560 руб. (скидка - 5%).

KAWASAKI OEM Part Number 430820119 / PAD-ASSY-BRAKE \ Колодки тормозные задние Z1000SX '11-15 / Z1000 '10-15
Пыльники 36*48 SAITO 10042052 (Japan) для EL250 88-89/EL250 91-95/EL250 03/LTD450 85-90/EN500 90-96/GPZ500S (EX500A) 87-93(цена при покупке от 7упак.)
Сальники 36*48*10.5 VESRAH AR 3602 (цена при покупке от 2 упаковок)
FERODO FDB664ST тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ SinтerGrip Road - синтетический состав для дорожных мотоциклов
BREMBO колодки тормозные 07HO10.10 (аналог FERODO FDB244 / NEWFREN FD0054)
Кофры боковые (пара) GIVI TRK33BPACK2 TREKKER 33л Monokey с алюминиевой чёрно-матовой отделкой общий ключ (под крепёж серии PL / PLR)