Цена: 1680 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
Применение тормозных колодок
ACCOSSATO | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOSSATO | 50 CROSS | 50 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
ACCOSSATO | 50 ENDURO | 50 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
ACCOSSATO | CR 50 CROSS COMPETIZIONE | 50 | 1984 | > | FSB898 | FSB898 | |||
ACCOSSATO | CR 50 ENDURO | 50 | 1984 | > | FSB898 | FSB898 | |||
ACCOSSATO | CR 50 ENDURO COMPETIZIONE | 50 | 1984 | > | FSB898 | FSB898 | |||
ACCOSSATO | 80 CROSS | 80 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
ACCOSSATO | CE 80 CROSS H 20 | 80 | 1984 | > | FSB904 | FSB898 | |||
ACCOSSATO | CE 80 ENDURO H 20 | 80 | 1984 | > | FSB904 | FSB898 | |||
ACCOSSATO | CE 125 CROSS H 20 | 125 | 1984 | > | FSB904 | FSB898 | |||
ACCOSSATO | CE 125 ENDURO H 20 | 125 | 1984 | > | FSB904 | FSB898 | |||
ANCILLOTTI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
ANCILLOTTI | PS 80 MX | 80 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
ANCILLOTTI | PST 125 MX | 125 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
ANCILLOTTI | PSV 250 MX | 250 | 1983 | > | FSB898 | FSB901 | |||
APRILIA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
APRILIA | MX 50 | 50 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
APRILIA | RC 50 SPECIAL | 50 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
APRILIA | MX 125 | 125 | 1983 | > | FSB898 | FSB901 | |||
APRILIA | RX 125 | 125 | 2000 | > | FSB898 | FSB901 | |||
APRILIA | RX 125 (Rimoldi wheels) | 125 | 1984 | > | 1985 | FSB898 | FSB833 | ||
APRILIA | TX 125 | 125 | 1985 | > | FSB898 | FSB898 | |||
APRILIA | TX 125 M | 125 | 1986 | > | FRP405 | FSB898 | |||
APRILIA | TX 240 | 240 | 1985 | > | FSB898 | FSB898 | |||
APRILIA | TX 300 | 300 | 1985 | > | FSB898 | FSB898 | |||
APRILIA | TX 300 | 300 | 1986 | > | FRP405 | FSB898 | |||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
APRILIA | TX 300 M | 300 | 1986 | > | FRP405 | FSB898 | |||
APRILIA | TX 311 M | 312 | 1987 | > | FRP405 | FSB898 | |||
APRILIA | TRIAL 320 | 320 | 1981 | > | FSB898 | FSB898 | |||
ASPES | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
ASPES | CS 75 NAVAHO | 50 | 1967 | > | 1982 | FSB898 | FSB901 | ||
ASPES | CM1 80 | 80 | 1967 | > | 1982 | FSB898 | FSB898 | ||
ASPES | HOPI 125 | 125 | 1972 | > | 1982 | FSB898 | FSB901 | ||
ASPES | JUMA 125 | 125 | 1975 | > | 1979 | FSB898 | FSB901 | ||
BETA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
BETA | MX6 50 | 50 | 1982 | > | FSB898 | FSB898 | |||
BETA | TR 50 | 50 | 1987 | > | 1988 | FSB898 | FSB898 | ||
BETA | TR 50 (SPAIN) | 50 | 1989 | > | FRP405 | FSB898 | |||
BETA | RX 125 | 125 | 1983 | > | FSB898 | ||||
BETA | TR 125 | 125 | 1980 | > | 1985 | FSB898 | FSB898 | ||
BETA | TR 32 125 | 125 | 1986 | > | FDB436 | FSB898 | |||
BETA | TR 33 125 | 125 | 1987 | > | FDB436 | FSB898 | |||
BETA | TR 240 | 240 | 1980 | > | 1983 | FSB898 | FSB898 | ||
BETA | TR 32 240 | 240 | 1984 | > | 1985 | FSB898 | FSB898 | ||
BETA | TR 32 240 (mozzo ant autocentrante) | 240 | 1984 | > | 1985 | FSB899 | FSB898 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
BETA | TR 33 240 | 240 | 1986 | > | 1988 | FDB436 | FSB898 | ||
BETA | TREKKING 240 | 240 | 1987 | > | FSB898 | FSB898 | |||
CAGIVA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CAGIVA | SXT 125 | 125 | 1982 | > | FDB694 | FSB898 | |||
CAGIVA | WMX 125 | 125 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
CAGIVA | WMX 125 (mozzi Rimoldi) | 125 | 1984 | > | FSB833 | FSB898 | |||
CAGIVA | WMX 125 /3 | 125 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
CAGIVA | WRX 125 | 125 | 1982 | > | FSB898 | FSB898 | |||
CAGIVA | WRX 125 /1 | 125 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
CAGIVA | XRX 125 | 125 | 1980 | > | FSB898 | FSB898 | |||
CAGIVA | XWMX 125 | 125 | 1981 | > | FSB898 | FSB898 | |||
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 2000 | > | FDB207 | FSB898 | |||
CAGIVA | WMX 250 /1 | 250 | 1983 | > | FDB207 | FSB898 | |||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
CAGIVA | WRX 250 | 250 | 1983 | > | FDB207 | FSB898 | |||
CAGIVA | WRX 250 | 250 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
FANTIC | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
FANTIC | CASA 50 | 50 | 1975 | > | FSB898 | FSB898 | |||
FANTIC | COMPETIZIONE 50 | 50 | 1975 | > | FSB898 | FSB898 | |||
FANTIC | ENDURO 50 COMPETITION | 50 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
FANTIC | ENDURO 50 REPLICA | 50 | 1980 | > | FSB898 | FSB898 | |||
FANTIC | FAST 50 | 50 | 1988 | > | FDB697 | FSB898 | |||
FANTIC | GRAN TURISMO 50 FOUR (FM. 200) | 50 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
FANTIC | REPLICA 50 | 50 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
FANTIC | STRADA 50 (FM. 240) | 50 | 1982 | > | FDB731 | FSB898 | |||
FANTIC | STRADA 50 SUPER SIX | 50 | 1973 | > | FDB213 | FSB898 | |||
FANTIC | CROSS 80 COMPETITION | 80 | 1981 | > | FSB898 | FSB901 | |||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
FANTIC | CROSS 80 COMPETITION | 80 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
FANTIC | ENDURO 80 | 80 | 1980 | > | FSB898 | FSB901 | |||
FANTIC | CROSS 125 COMPETITION | 125 | 1980 | > | FSB898 | FSB901 | |||
FANTIC | ENDURO 125 | 125 | 1980 | > | FSB898 | FSB901 | |||
FANTIC | REGOLARITA' 125 | 125 | 1981 | > | FSB898 | FSB901 | |||
FANTIC | TRIAL 125 .1 Progress 1 | 125 | 1986 | > | 1986 | FDB436 | FSB898 | ||
FANTIC | TRIAL 125 .1 Progress 2 | 125 | 1986 | > | FDB436 | FSB898 | |||
FANTIC | TRIAL 125 7 DAYS mozzi conici | 125 | > | FSB898 | FSB898 | ||||
FANTIC | TRIAL 125 III SERIE (mozzi conici) | 125 | > | FSB898 | FSB898 | ||||
FANTIC | TRIAL 125 PROFESSIONAL (FM.237) | 125 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
FANTIC | TRIAL 200 Progress 1 | 200 | 1986 | > | FDB436 | FSB898 | |||
FANTIC | TRIAL 201 Progress2 | 201 | 1986 | > | FDB436 | FSB898 | |||
FANTIC | TRIAL 240 SEVEN DAYS (FM. 289) | 240 | 1986 | > | FSB899 | FSB898 | |||
FANTIC | TRIAL 241 PROFESSIONAL | 241 | 1986 | > | FDB436 | FSB898 | |||
FANTIC | COACH 250 | 250 | 1991 | > | FRP405 | FSB898 | |||
FANTIC | TRIAL 300 (FM. 403) | 300 | 1984 | > | FSB899 | FSB898 | |||
FANTIC | TRIAL 301 Progress 1 (FM. 266) | 301 | 1985 | > | FDB436 | FSB898 | |||
FANTIC | TRIAL 301 Progress 2 | 301 | 1986 | > | FDB436 | FSB898 | |||
FANTIC | TRIAL 200 (FM. 350) | 350 | 1978 | > | FSB898 | FSB898 | |||
FANTIC | TRIAL 240 (FM. 450) | 450 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
GARELLI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
GARELLI | TRIAL 320 | 320 | 1986 | > | FRP405 | FSB898 | |||
GARELLI | TRIAL 320 | 320 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
GILERA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
GILERA | E1 125 | 125 | > | FSB898 | FSB901 | ||||
GILERA | E1 125 COMPETIZIONE | 125 | > | FSB898 | FSB901 | ||||
MALANCA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MALANCA | MARK 125 | 125 | 1985 | > | FDB694 | FSB898 | |||
PUCH | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
PUCH | GS 80 V | 80 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
PUCH | FS 125 REGOLARITA' | 125 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
PUCH | F5 250 | 250 | 1984 | > | FSB898 | ||||
SWM | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SWM | GS 50 RBS ENDURO | 50 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | MC 50 CROSS | 50 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | MK 50 | 50 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | GS 80 RBS ENDURO | 80 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | MC 80 CROSS | 80 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | MK 80 | 80 | 1983 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | HW 125 | 125 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | MW 125 TRIAL | 125 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | TL 125 | 125 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | HW 240 | 240 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
SWM | MW 240 TRIAL | 240 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | TL 240 | 240 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | TRIAL 240 | 240 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | HW 320 | 320 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | MW 320 TRIAL | 320 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | TL 320 | 320 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | TRIAL 320 | 320 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | HW 350 | 350 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | MW 350 TRIAL | 350 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 | |||
SWM | TL 350 | 350 | 2000 | > | FSB898 | FSB898 |
FERODO FSB898 тормозные колодки барабанные (коробка 2 шт.)
* -владельцы дисконтных карт могут купить FERODO FSB898 тормозные колодки барабанные (коробка 2 шт.) по выгодной цене 1596 руб. (скидка - 5%).