Цена: 4600 Руб.
   Задать вопрос-онлайн по этому товару    Способы получения товара: • Доставка по России - подробнее • Доставка по Москве (внутри МКАД) - от 500 руб. • Пункт выдачи - ТК Ангар Авто, 50-ый км. МКАД |
FDB 2006 ST FERODO SINTEGRIP.
Дисковые тормозные колодки серии FERODO SINTERGRIP (ROAD) для дорожных мотоциклов.
SINTERGRIP (ROAD) Специальный металло-керамический состав на колодки для дорожных мотоциклов.
Медное покрытие задней панели.Одинаково хорошо ведут себя в условиях мокрой и сухой трассы
У компании FERODO есть несколько серий специальных разработок тормозных колодок для мотоциклов.
— Argento (AG), Platinum (P), Sintegrip (ST) - для дорожных мотоциклов.
— DRC393, Sintegrip (SG) - для мощных мото - внедорожников.
— CP911, Sintegrip (XR) - для мотоспорта.
Применение тормозных колодок
APRILIA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RS 125 EXTREMA - REPLICA | 125 | 1998 | > | 1999 | FDB2006 | FDB207 | ||
APRILIA | PEGASO 600 | 600 | 1990 | > | FDB2006 | FDB828 | |||
APRILIA | MOTO 650 6.5 | 650 | 1995 | > | 1999 | FDB2006 | FDB828 | ||
APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 1996 | > | 2000 | FDB2006 | FDB828 | ||
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2007 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
APRILIA | PEGASO 650 / I.E. | 650 | 2001 | > | 2004 | FDB2006 | FDB2005 | ||
APRILIA | STARCK 650 | 650 | 1996 | > | FDB2006 | FDB828 | |||
APRILIA | ETV 1000 CAPONORD / RALLY RAID | 1000 | 2001 | > | 2 | FDB2006 | FDB2074 | ||
BMW | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
BMW | C1 125 Scooter | 125 | 2000 | > | 2003 | FDB2006 | FDB2005 | ||
BMW | C1 200 Scooter | 200 | 2001 | > | 2003 | FDB2006 | FDB2005 | ||
BMW | F 650 / 650 ST | 650 | 1994 | > | 2000 | FDB2006 | FDB2005 | ||
BMW | F 650 GS / CS | 650 | 2001 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
BMW | F 650 SCARVER | 650 | 2002 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
BMW | G 650 X Challenge / X Country | 650 | 2007 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
BMW | G650 GS | 650 | 2011 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
BMW | F700 GS | 700 | 2013 | > | 2 | FDB2006 | FDB2005 | ||
BMW | F800 GS | 800 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB2005 | ||
BMW | F800 GS ADV | 800 | 2012 | > | 2 | FDB2006 | FDB2005 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
BMW | HP2 Enduro 1200 | 1200 | 2007 | > | FDB2006 | FDB2039 | |||
BMW | R 1200 GS (K50) | 1200 | 2013 | > | 2 | FDB2265 | FDB2006 | ||
BMW | R 1200 GS Adventure (K51) | 1200 | 2013 | > | 2 | FDB2265 | FDB2006 | ||
BMW | R 1200 R | 1200 | 2015 | > | 2 | FDB2265 | FDB2006 | ||
BMW | R 1200 RS | 1200 | 2015 | > | 2 | FDB2265 | FDB2006 | ||
BMW | R 1200 RT | 1200 | 2014 | > | 2 | FDB2265 | FDB2006 | ||
BMW | K 1600 GT/ GTL/GTL E | 1600 | 2011 | > | 2 | FDB2124 | FDB2006 | ||
DUCATI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DUCATI | GT 1000 | 1000 | 2006 | > | 2007 | 2 | FDB2006 | FDB2074 | |
DUCATI | PAUL SMART 1000 Limited Edition | 1000 | 2007 | > | 2 | FDB2006 | FDB2074 | ||
DUCATI | SPORT 1000 | 1000 | 2006 | > | 2 | FDB2006 | FDB2074 | ||
DUCATI | Sportclassic GT 1000 / SPORT 1000S / Touring | 1000 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB2005 | ||
DUCATI | DIAVEL CARBON 1200 (ABS Std) (Racing version pad) | 1198 | 2014 | > | 2 | FDB2218 | FDB2006 | ||
DUCATI | DIAVEL CARBON 1200 (ABS Std) (Road version pad) | 1198 | 2014 | > | 2 | FDB2260 | FDB2006 | ||
DUCATI | DIAVEL DARK 1200 (ABS Std) (Racing version pad) | 1198 | 2014 | > | 2 | FDB2218 | FDB2006 | ||
DUCATI | DIAVEL DARK 1200 (ABS Std) (Road version pad) | 1198 | 2014 | > | 2 | FDB2260 | FDB2006 | ||
DUCATI | DIAVEL STRADA 1200 (ABS Std) (Racing version pad) | 1198 | 2014 | > | 2 | FDB2218 | FDB2006 | ||
DUCATI | DIAVEL STRADA 1200 (ABS Std) (Road version pad) | 1198 | 2014 | > | 2 | FDB2260 | FDB2006 | ||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
DUCATI | DIAVEL TITANIUM 1200 (ABS Std) (Racing pad) | 1198 | 2015 | > | 2 | FDB2218 | FDB2006 | ||
DUCATI | DIAVEL TITANIUM 1200 (ABS Std) (Road version pad) | 1198 | 2015 | > | 2 | FDB2260 | FDB2006 | ||
DUCATI | DIAVEL 1200 (ABS Std) (Racing version pad) | 1200 | 2011 | > | 2 | FDB2218 | FDB2006 | ||
DUCATI | DIAVEL 1200 (ABS Std) (Road version pad) | 1200 | 2011 | > | 2 | FDB2260 | FDB2006 | ||
HONDA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HONDA | CB 500 S | 500 | 1999 | > | 2003 | 2 | FDB2006 | FDB2005 | |
HONDA | CB 500 V | 500 | 1997 | > | 2003 | FDB2006 | FDB2005 | ||
HONDA | NX 500 | 500 | 1997 | > | 1999 | FDB2006 | FDB2005 | ||
HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 1998 | > | 2001 | 2 | FDB2006 | FDB531 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1998 | > | 2002 | FDB2006 | FDB2005 | ||
HONDA | SLR 650 | 650 | 1997 | > | 1998 | FDB2006 | FDB2005 | ||
HONDA | VIGOR 650 | 650 | 1999 | > | 2002 | FDB2006 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
HUSQVARNA | BAJA | 650 | 2013 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | Moab | 650 | 2012 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | TR 650 Strada (Cast Wheel) | 650 | 2012 | > | 2013 | FDB2006 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | TR 650 Terra (Spoke Wheel) | 650 | 2012 | > | 2013 | FDB2006 | FDB2005 | ||
KTM | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
KTM | 690 Enduro R (ABS Std) | 690 | 2008 | > | FDB2006 | FDB2005 | |||
KTM | 950 R SUPERENDURO | 950 | 2006 | > | 2008 | FDB2006 | FDB2018 | ||
KTM | ADVENTURE 950 | 950 | 2003 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MOTO GUZZI | 940 - Bellagio | 940 | 2007 | > | 2012 | 2 | FDB2006 | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | BELLAGIO 1000 / Aquila Nera | 1000 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB570 | ||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 EV | 1000 | 1999 | > | 2001 | 2 | FRP408 | FDB2006 | |
MOTO GUZZI | CENTAURO 1000 | 1000 | 1996 | > | 1999 | 2 | FRP408 | FDB2006 | |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 | 1100 | 1997 | > | 2001 | 2 | FRP408 | FDB2006 | |
MOTO GUZZI | California 1100 90 | 1100 | 2012 | > | 2 | FDB2042 | FDB2006 | ||
MOTO GUZZI | California 1100 Aquila Nera | 1100 | 2009 | > | 2011 | 2 | FDB2042 | FDB2006 | |
MOTO GUZZI | California 1100 Classic Touring | 1100 | 2006 | > | 2008 | 2 | FDB2042 | FDB2006 | |
MOTO GUZZI | California 1100 Vintage | 1100 | 2006 | > | 2012 | 2 | FDB2042 | FDB2006 | |
MOTO GUZZI | CENTAURO 1100 V11 SPORT | 1100 | 1999 | > | 2000 | 2 | FRP408 | FDB2006 | |
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1100 | 1999 | > | 2001 | 2 | FDB2006 | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | GRAN PASSO 1200 / H83 | 1200 | 2010 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | SCRAMBLER 1200 | 1200 | 2010 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | California 1400 Custom | 1400 | 2013 | > | 2 | FDB2042 | FDB2006 | ||
MOTO GUZZI | California 1400 Touring | 1400 | 2013 | > | 2 | FDB2042 | FDB2006 | ||
MOTO MORINI | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
MOTO MORINI | Granpasso 1200 / H83 | 1200 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
MOTO MORINI | Scrambler 1200 | 1200 | 2008 | > | 2 | FDB2006 | FDB2018 | ||
TRIUMPH | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1600 | 1600 | 2009 | > | 2 | FDB557 | FDB2006 | ||
TRIUMPH | THUNDERBIRD COMANDER | 1700 | 2014 | > | 2 | FDB557 | FDB2006 | ||
TRIUMPH | THUNDERBIRD LT | 1700 | 2014 | > | 2 | FDB557 | FDB2006 | ||
TRIUMPH | THUNDERBIRD NIGHT STORM | 1700 | 2015 | > | 2 | FDB557 | FDB2006 | ||
TRIUMPH | THUNDERBIRD STORM 1700 | 1700 | 2011 | > | 2 | FDB557 | FDB2006 | ||
TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER | 2294 | 2010 | > | 2 | FDB557 | FDB2006 | ||
TRIUMPH | ROCKET X | 2294 | 2015 | > | 2 | FDB557 | FDB2006 | ||
TRIUMPH | ROCKET 2300 /Rocket III Classic/Touring/Roadster | 2300 | 2004 | > | 2 | FDB557 | FDB2006 | ||
VICTORY | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
VICTORY | Hammer | 0 | 2005 | > | 2007 | 2 | FDB2099 | FDB2006 | |
VICTORY | Hammer S | 0 | > | 2007 | 2 | FDB2099 | FDB2006 | ||
VICTORY | King Pin | 0 | 2004 | > | 2007 | FDB2099 | FDB2006 | ||
VICTORY | King Pin Tour | 0 | 2004 | > | 2007 | FDB2099 | FDB2006 | ||
VICTORY | Ness Signature Series | 0 | 2005 | > | 2007 | FDB2099 | FDB2006 | ||
VICTORY | V92SC | 0 | 2000 | > | 2003 | 2 | FDB2099 | FDB2006 | |
VICTORY | Vegas | 0 | 2003 | > | 2007 | FDB2099 | FDB2006 | ||
VICTORY | Vegas 8-Ball | 0 | 2005 | > | 2007 | FDB2099 | FDB2006 | ||
VICTORY | Vegas Jackpot | 0 | 2006 | > | 2007 | FDB2099 | FDB2006 | ||
VICTORY | V92C (All models single front rotor) | 1500 | 1998 | > | 2003 | FDB2099 | FDB2006 | ||
YAMAHA | |||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | NUM SET | FRONT | NUM SET | REAR | |
YAMAHA | XT 660 R | 660 | 2004 | > | FDB2006 | FDB2005 |
FERODO FDB2006ST тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ SinтerGrip Road - синтетический состав для дорожных мотоциклов
* -владельцы дисконтных карт могут купить FERODO FDB2006ST тормозные колодки дисковые (блистер 2 шт.)/ SinтerGrip Road - синтетический состав для дорожных мотоциклов по выгодной цене 4370 руб. (скидка - 5%).